전체 차종 현대 팰리세이드 장기렌트 9인승
2026년 11월 9일 기준 · 매주 월요일 갱신
현대 팰리세이드 9인승 트림 22개의 월 렌트료를 한곳에 모았습니다. 7인승 대비 차이, 2WD·4WD 차이, 리스 대비 차이까지 같은 48개월 조건으로 비교할 수 있습니다.
2026년 11월 9일 기준 제휴 렌트사 견적으로 산출한 현대 팰리세이드 9인승 트림 22개의 월 렌트료입니다. 선납금 30%·48개월 조건에서 가장 낮은 트림은 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD(월 359,125원), 가장 높은 트림은 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 4WD(월 452,813원)입니다. 차량 가격은 4,478만원~6,595만원입니다. 현대 팰리세이드 장기렌트 전체 가격표에는 대표 트림만 싣고 있어, 거기에 없는 트림 20개도 여기에 함께 실었습니다.
| 트림 | 차량 가격 | 무보증 월 렌트료 | 선납금 30% 월 렌트료 | 선납 30% 48개월 총비용 |
|---|---|---|---|---|
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD | 4,478만원 | 666,600원 | 359,125원 | 3,067만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 4WD | 4,706만원 | 696,400원 | 371,875원 | 3,197만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 프레스티지 2WD | 4,936만원 | 726,500원 | 385,500원 | 3,331만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 H-Pick 2WD | 5,040만원 | 740,000원 | 391,000원 | 3,389만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 2WD | 5,077만원 | 731,000원 | 373,688원 | 3,317만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 프레스티지 4WD | 5,164만원 | 756,200원 | 398,250원 | 3,461만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 XRT 2WD | 5,211만원 | 762,400원 | 400,313원 | 3,485만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 H-Pick 4WD | 5,268만원 | 769,800원 | 403,750원 | 3,518만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 4WD | 5,305만원 | 759,000원 | 386,438원 | 3,446만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 XRT 4WD | 5,439만원 | 792,200원 | 413,063원 | 3,614만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 2WD | 5,536만원 | 787,000원 | 398,000원 | 3,571만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 2WD | 5,606만원 | 814,000원 | 422,625원 | 3,710만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick 2WD | 5,640만원 | 800,000원 | 403,500원 | 3,629만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 4WD | 5,764만원 | 815,000원 | 409,750원 | 3,696만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 2WD | 5,767만원 | 835,100원 | 431,563원 | 3,802만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 4WD | 5,834만원 | 843,800원 | 435,375원 | 3,840만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick 4WD | 5,868만원 | 828,000원 | 415,250원 | 3,754만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 4WD | 5,995만원 | 864,800원 | 444,313원 | 3,931만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 2WD | 6,206만원 | 869,000원 | 433,125원 | 3,941만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 2WD | 6,367만원 | 889,000원 | 441,063원 | 4,027만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 4WD | 6,434만원 | 897,000원 | 444,875원 | 4,066만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 4WD | 6,595만원 | 917,000원 | 452,813원 | 4,152만원 |
48개월 계약 기준이며, 실제 월 렌트료는 신용 조건·옵션·약정 주행거리·출고 시점에 따라 달라집니다. 총비용 = 월 렌트료 × 48개월 + 선납금(차량 가격의 30%).
같은 등급·구동 방식끼리 비교하면 9인승 트림은 7인승 트림보다 차량 가격이 63만원~251만원 낮고, 선납금 30% 기준 월 렌트료는 738원~17,188원 차이가 납니다. 선납금까지 더한 48개월 총비용으로는 49만원~125만원 차이가 납니다.
가장 낮은 트림끼리 보면 7인승(팰리세이드 가솔린 터보 2.5 하이브리드 (7인승) 익스클루시브 2WD)는 월 356,500원, 9인승(팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD)는 월 359,125원으로 시작 가격 차이는 월 2,625원입니다.
| 등급·구동 | 7인승 선납 30% 월 렌트료 | 9인승 선납 30% 월 렌트료 | 월 차이 | 차량 가격 차이 | 48개월 총비용 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD | 364,875원 | 359,125원 | -5,750원 | -132만원 | -67만원 |
| 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 4WD | 377,875원 | 371,875원 | -6,000원 | -144만원 | -72만원 |
| 가솔린 터보 2.5 프레스티지 2WD | 391,688원 | 385,500원 | -6,188원 | -157만원 | -77만원 |
| 가솔린 터보 2.5 H-Pick 2WD | 397,813원 | 391,000원 | -6,813원 | -163만원 | -82만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 2WD | 356,500원 | 373,688원 | +17,188원 | -63만원 | +64만원 |
| 가솔린 터보 2.5 프레스티지 4WD | 404,688원 | 398,250원 | -6,438원 | -169만원 | -82만원 |
| 가솔린 터보 2.5 XRT 2WD | 407,625원 | 400,313원 | -7,312원 | -171만원 | -86만원 |
| 가솔린 터보 2.5 H-Pick 4WD | 410,813원 | 403,750원 | -7,063원 | -175만원 | -86만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 4WD | 385,700원 | 386,438원 | +738원 | -175만원 | -49만원 |
| 가솔린 터보 2.5 XRT 4WD | 420,625원 | 413,063원 | -7,562원 | -183만원 | -91만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 2WD | 405,375원 | 398,000원 | -7,375원 | -186만원 | -91만원 |
| 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 2WD | 431,063원 | 422,625원 | -8,438원 | -201만원 | -101만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick 2WD | 406,600원 | 403,500원 | -3,100원 | -192만원 | -72만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 4WD | 417,375원 | 409,750원 | -7,625원 | -198만원 | -96만원 |
| 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 2WD | 440,438원 | 431,563원 | -8,875원 | -210만원 | -106만원 |
| 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 4WD | 444,063원 | 435,375원 | -8,688원 | -213만원 | -106만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick 4WD | 420,200원 | 415,250원 | -4,950원 | -204만원 | -85만원 |
| 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 4WD | 453,438원 | 444,313원 | -9,125원 | -222만원 | -110만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 2WD | 441,400원 | 433,125원 | -8,275원 | -230만원 | -109만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 2WD | 451,125원 | 441,063원 | -10,062원 | -239만원 | -120만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 4WD | 454,750원 | 444,875원 | -9,875원 | -242만원 | -120만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 4WD | 463,125원 | 452,813원 | -10,312원 | -251만원 | -125만원 |
현대 팰리세이드 9인승 트림은 2WD와 4WD를 고를 수 있습니다(11개 등급 비교). 4WD는 같은 등급 2WD보다 차량 가격이 228만원 높고, 선납금 30% 기준 월 렌트료는 11,750원~12,750원 높습니다.
눈길·빗길이나 경사로 운행이 잦거나 더 높은 출력이 필요하다면 4WD, 주로 도심과 고속도로를 달리고 월 부담을 줄이고 싶다면 2WD가 합리적입니다.
| 등급 | 2WD 선납 30% 월 렌트료 | 4WD 선납 30% 월 렌트료 | 월 차이 | 차량 가격 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 | 359,125원 | 371,875원 | +12,750원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 프레스티지 | 385,500원 | 398,250원 | +12,750원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 H-Pick | 391,000원 | 403,750원 | +12,750원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 | 373,688원 | 386,438원 | +12,750원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 XRT | 400,313원 | 413,063원 | +12,750원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 | 398,000원 | 409,750원 | +11,750원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 | 422,625원 | 435,375원 | +12,750원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick | 403,500원 | 415,250원 | +11,750원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 | 431,563원 | 444,313원 | +12,750원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 | 433,125원 | 444,875원 | +11,750원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 | 441,063원 | 452,813원 | +11,750원 | +228만원 |
같은 9인승 트림이라도 장기렌트와 리스는 월 납입금에 들어가는 항목이 달라 금액 차이가 큽니다. 장기렌트 월 렌트료에는 렌트사 자동차보험과 자동차세가 포함되고, 리스는 일반 번호판에 이용자 본인 명의로 자동차보험에 따로 가입합니다.
선납금 30% 기준 최저 월 납입금은 장기렌트 월 359,125원, 리스 월 289,220원입니다. 리스로 바꾸면 본인 자동차보험료가 따로 들어가므로 보험료까지 더해 비교하세요. 현대 팰리세이드 리스 트림별 월 리스료도 확인해 보세요.
| 트림 | 선납 30% 장기렌트 | 선납 30% 리스 | 무보증 장기렌트 | 무보증 리스 |
|---|---|---|---|---|
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD | 359,125원 | 289,220원 | 666,600원 | 597,140원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 4WD | 371,875원 | 303,950원 | 696,400원 | 627,550원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 프레스티지 2WD | 385,500원 | 318,800원 | 726,500원 | 658,210원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 H-Pick 2WD | 391,000원 | 339,000원 | 740,000원 | 688,600원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 2WD | 373,688원 | 299,330원 | 731,000원 | 648,390원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 프레스티지 4WD | 398,250원 | 333,510원 | 756,200원 | 688,600원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 XRT 2WD | 400,313원 | 350,500원 | 762,400원 | 711,900원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 H-Pick 4WD | 403,750원 | 354,400원 | 769,800원 | 719,700원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 4WD | 386,438원 | 312,770원 | 759,000원 | 677,490원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 XRT 4WD | 413,063원 | 365,900원 | 792,200원 | 743,100원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 2WD | 398,000원 | 326,390원 | 787,000원 | 707,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 2WD | 422,625원 | 362,050원 | 814,000원 | 747,540원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick 2WD | 403,500원 | 371,300원 | 800,000원 | 760,900원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 4WD | 409,750원 | 379,400원 | 815,000원 | 777,700원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 2WD | 431,563원 | 398,700원 | 835,100원 | 798,700원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 4WD | 435,375원 | 376,760원 | 843,800원 | 777,920원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick 4WD | 415,250원 | 386,300원 | 828,000원 | 791,700원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 4WD | 444,313원 | 414,500원 | 864,800원 | 830,300원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 2WD | 433,125원 | 365,880원 | 869,000원 | 792,550원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 2WD | 441,063원 | 419,100원 | 889,000원 | 859,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 4WD | 444,875원 | 379,310원 | 897,000원 | 821,660원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 4WD | 452,813원 | 434,100원 | 917,000원 | 889,700원 |
같은 트림이라도 인승에 따라 시트 구성과 차량 가격이 달라 월 렌트료도 달라집니다. 실제 탑승 인원과 짐 공간을 기준으로 고르세요. 9인승 이상 차량은 6명 이상 타면(13인승 이상 승합차는 인원과 관계없이) 고속도로 버스전용차로를 이용할 수 있습니다.
약정 주행거리는 연 1만·2만·3만km 등으로 정하고, 넘으면 km 당 추가 비용이 붙습니다. 약정 거리를 늘리면 월 렌트료가 올라가므로 연간 예상 주행거리 기준으로 두 가지 이상 견적을 받아 비교하세요.
장기렌트는 만기에 인수·반납·연장 중 고를 수 있고, 반납하면 중고 시세 하락에 따른 감가 부담을 렌트사가 집니다. 인수할 계획이라면 계약서의 인수 금액을 미리 확인하세요.
9인승 트림 기준으로 선납금 30%를 내면 48개월 총비용이 무보증보다 평균 약 197만원 줄어듭니다. 목돈 여유가 있다면 선납 조건이 유리합니다.
2026년 11월 9일 기준 48개월 계약에서 선납금 30%는 월 359,125원(팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD)부터, 무보증은 월 666,600원(팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD)부터입니다. 9인승 트림 22개의 차량 가격은 4,478만원~6,595만원입니다.
같은 등급·구동 방식에서 9인승 트림의 선납금 30% 월 렌트료는 7인승보다 22개 트림 기준 738원~17,188원 차이가 납니다. 차량 가격 차이는 63만원~251만원입니다.
선납금 30% 기준 4WD는 같은 등급 2WD보다 11개 트림 기준 11,750원~12,750원 높습니다. 차량 가격 차이는 228만원입니다.
선납금 30% 기준 최저 월 납입금은 장기렌트 359,125원, 리스 289,220원입니다. 장기렌트는 자동차보험료와 자동차세가 포함된 금액이고 리스는 본인 명의 보험료가 따로 들어가므로, 보험료까지 더한 금액으로 비교해야 정확합니다.
48개월 계약에서 보증금·선납금이 없는 무보증, 차량 가격의 30%를 먼저 내는 선납금 30% 두 조건의 제휴 렌트사 견적입니다. 매주 월요일 다시 받아 갱신하며, 실제 금액은 신용 조건·옵션·약정 주행거리·출고 시점에 따라 달라집니다.
7인승 등 현대 팰리세이드 전체 트림의 월 렌트료는 현대 팰리세이드 장기렌트 페이지에서 비교할 수 있고, 견적 상담에서는 원하는 트림·색상·옵션 기준으로 다시 안내받을 수 있습니다.
제원과 세금·계약 관련 기준은 제조사·정부기관 공식 자료에서 최신 내용을 확인하세요.