전체 차종 현대 팰리세이드 리스 9인승
2026년 11월 9일 기준 · 매주 월요일 갱신
현대 팰리세이드 9인승 트림 26개의 월 리스료를 한곳에 모았습니다. 7인승 대비 차이, 2WD·4WD 차이, 장기렌트 대비 차이까지 같은 48개월 조건으로 비교할 수 있습니다.
2026년 11월 9일 기준 제휴 리스사 견적으로 산출한 현대 팰리세이드 9인승 트림 26개의 월 리스료입니다. 선납금 30%·48개월 조건에서 가장 낮은 트림은 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD(월 289,220원), 가장 높은 트림은 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 하이루프 4WD(월 666,600원)입니다. 차량 가격은 4,478만원~8,072만원입니다. 현대 팰리세이드 리스 전체 가격표에는 대표 트림만 싣고 있어, 거기에 없는 트림 24개도 여기에 함께 실었습니다.
| 트림 | 차량 가격 | 무보증 월 리스료 | 선납금 30% 월 리스료 | 선납 30% 48개월 총비용 |
|---|---|---|---|---|
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD | 4,478만원 | 597,140원 | 289,220원 | 2,732만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 4WD | 4,706만원 | 627,550원 | 303,950원 | 2,871만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 프레스티지 2WD | 4,936만원 | 658,210원 | 318,800원 | 3,011만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 H-Pick 2WD | 5,040만원 | 688,600원 | 339,000원 | 3,139만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 2WD | 5,077만원 | 648,390원 | 299,330원 | 2,960만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 프레스티지 4WD | 5,164만원 | 688,600원 | 333,510원 | 3,150만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 XRT 2WD | 5,211만원 | 711,900원 | 350,500원 | 3,246만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 H-Pick 4WD | 5,268만원 | 719,700원 | 354,400원 | 3,282만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 4WD | 5,305만원 | 677,490원 | 312,770원 | 3,093만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 XRT 4WD | 5,439만원 | 743,100원 | 365,900원 | 3,388만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 2WD | 5,536만원 | 707,000원 | 326,390원 | 3,227만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 2WD | 5,606만원 | 747,540원 | 362,050원 | 3,420만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick 2WD | 5,640만원 | 760,900원 | 371,300원 | 3,474만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 4WD | 5,764만원 | 777,700원 | 379,400원 | 3,550만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 2WD | 5,767만원 | 798,700원 | 398,700원 | 3,644만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 4WD | 5,834만원 | 777,920원 | 376,760원 | 3,559만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick 4WD | 5,868만원 | 791,700원 | 386,300원 | 3,615만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 4WD | 5,995만원 | 830,300원 | 414,500원 | 3,788만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 2WD | 6,206만원 | 792,550원 | 365,880원 | 3,618만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 2WD | 6,367만원 | 859,000원 | 419,100원 | 3,922만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 4WD | 6,434만원 | 821,660원 | 379,310원 | 3,751만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 4WD | 6,595만원 | 889,700원 | 434,100원 | 4,062만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이루프 2WD | 7,244만원 | 1,089,600원 | 576,100원 | 4,938만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이루프 4WD | 7,472만원 | 1,123,800원 | 594,200원 | 5,094만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 하이루프 2WD | 7,844만원 | 1,203,800원 | 647,800원 | 5,463만원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 하이루프 4WD | 8,072만원 | 1,238,800원 | 666,600원 | 5,621만원 |
48개월 계약 기준이며, 실제 월 리스료는 신용 조건·옵션·약정 주행거리·출고 시점에 따라 달라집니다. 총비용 = 월 리스료 × 48개월 + 선납금(차량 가격의 30%).
같은 등급·구동 방식끼리 비교하면 9인승 트림은 7인승 트림보다 차량 가격이 63만원~327만원 낮고, 선납금 30% 기준 월 리스료는 5,630원~51,820원 낮습니다. 선납금까지 더한 48개월 총비용으로는 86만원~321만원 낮습니다.
가장 낮은 트림끼리 보면 7인승(팰리세이드 가솔린 터보 2.5 (7인승) 익스클루시브 2WD)는 월 315,020원, 9인승(팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD)는 월 289,220원으로 시작 가격 차이는 월 25,800원입니다.
| 등급·구동 | 7인승 선납 30% 월 리스료 | 9인승 선납 30% 월 리스료 | 월 차이 | 차량 가격 차이 | 48개월 총비용 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD | 315,020원 | 289,220원 | -25,800원 | -132만원 | -163만원 |
| 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 4WD | 321,090원 | 303,950원 | -17,140원 | -144만원 | -125만원 |
| 가솔린 터보 2.5 프레스티지 2WD | 348,020원 | 318,800원 | -29,220원 | -157만원 | -187만원 |
| 가솔린 터보 2.5 H-Pick 2WD | 359,700원 | 339,000원 | -20,700원 | -163만원 | -148만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 2WD | 331,950원 | 299,330원 | -32,620원 | -63만원 | -175만원 |
| 가솔린 터보 2.5 프레스티지 4WD | 353,070원 | 333,510원 | -19,560원 | -169만원 | -145만원 |
| 가솔린 터보 2.5 XRT 2WD | 372,100원 | 350,500원 | -21,600원 | -171만원 | -155만원 |
| 가솔린 터보 2.5 H-Pick 4WD | 376,300원 | 354,400원 | -21,900원 | -175만원 | -158만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 4WD | 353,900원 | 312,770원 | -41,130원 | -175만원 | -250만원 |
| 가솔린 터보 2.5 XRT 4WD | 388,700원 | 365,900원 | -22,800원 | -183만원 | -164만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 2WD | 369,540원 | 326,390원 | -43,150원 | -186만원 | -263만원 |
| 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 2WD | 396,800원 | 362,050원 | -34,750원 | -201만원 | -227만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick 2WD | 383,900원 | 371,300원 | -12,600원 | -192만원 | -118만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 4WD | 385,030원 | 379,400원 | -5,630원 | -198만원 | -86만원 |
| 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 2WD | 413,200원 | 398,700원 | -14,500원 | -210만원 | -133만원 |
| 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 4WD | 400,310원 | 376,760원 | -23,550원 | -213만원 | -177만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick 4WD | 399,700원 | 386,300원 | -13,400원 | -204만원 | -126만원 |
| 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 4WD | 429,800원 | 414,500원 | -15,300원 | -222만원 | -140만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 2WD | 415,640원 | 365,880원 | -49,760원 | -230만원 | -308만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 2WD | 434,800원 | 419,100원 | -15,700원 | -239만원 | -147만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 4WD | 431,130원 | 379,310원 | -51,820원 | -242만원 | -321만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 4WD | 450,600원 | 434,100원 | -16,500원 | -251만원 | -155만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이루프 2WD | 598,800원 | 576,100원 | -22,700원 | -286만원 | -195만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이루프 4WD | 617,900원 | 594,200원 | -23,700원 | -298만원 | -203만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 하이루프 2WD | 673,800원 | 647,800원 | -26,000원 | -315만원 | -219만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 하이루프 4WD | 693,700원 | 666,600원 | -27,100원 | -327만원 | -228만원 |
현대 팰리세이드 9인승 트림은 2WD와 4WD를 고를 수 있습니다(13개 등급 비교). 4WD는 같은 등급 2WD보다 차량 가격이 228만원 높고, 선납금 30% 기준 월 리스료는 13,430원~53,010원 높습니다.
눈길·빗길이나 경사로 운행이 잦거나 더 높은 출력이 필요하다면 4WD, 주로 도심과 고속도로를 달리고 월 부담을 줄이고 싶다면 2WD가 합리적입니다.
| 등급 | 2WD 선납 30% 월 리스료 | 4WD 선납 30% 월 리스료 | 월 차이 | 차량 가격 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 | 289,220원 | 303,950원 | +14,730원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 프레스티지 | 318,800원 | 333,510원 | +14,710원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 H-Pick | 339,000원 | 354,400원 | +15,400원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 | 299,330원 | 312,770원 | +13,440원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 XRT | 350,500원 | 365,900원 | +15,400원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 | 326,390원 | 379,400원 | +53,010원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 | 362,050원 | 376,760원 | +14,710원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick | 371,300원 | 386,300원 | +15,000원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 | 398,700원 | 414,500원 | +15,800원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 | 365,880원 | 379,310원 | +13,430원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 | 419,100원 | 434,100원 | +15,000원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이루프 | 576,100원 | 594,200원 | +18,100원 | +228만원 |
| 가솔린 터보 2.5 하이브리드 하이루프 | 647,800원 | 666,600원 | +18,800원 | +228만원 |
같은 9인승 트림이라도 리스와 장기렌트는 월 납입금에 들어가는 항목이 달라 금액 차이가 큽니다. 장기렌트 월 렌트료에는 렌트사 자동차보험과 자동차세가 포함되고, 리스는 일반 번호판에 이용자 본인 명의로 자동차보험에 따로 가입합니다.
선납금 30% 기준 최저 월 납입금은 리스 월 289,220원, 장기렌트 월 359,125원입니다. 리스는 여기에 본인 자동차보험료가 더해지므로 보험 경력과 연령에 따라 실제 부담이 달라집니다. 현대 팰리세이드 장기렌트 트림별 월 렌트료도 확인해 보세요.
| 트림 | 선납 30% 리스 | 선납 30% 장기렌트 | 무보증 리스 | 무보증 장기렌트 |
|---|---|---|---|---|
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD | 289,220원 | 359,125원 | 597,140원 | 666,600원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 4WD | 303,950원 | 371,875원 | 627,550원 | 696,400원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 프레스티지 2WD | 318,800원 | 385,500원 | 658,210원 | 726,500원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 H-Pick 2WD | 339,000원 | 391,000원 | 688,600원 | 740,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 2WD | 299,330원 | 373,688원 | 648,390원 | 731,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 프레스티지 4WD | 333,510원 | 398,250원 | 688,600원 | 756,200원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 XRT 2WD | 350,500원 | 400,313원 | 711,900원 | 762,400원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 H-Pick 4WD | 354,400원 | 403,750원 | 719,700원 | 769,800원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 익스클루시브 4WD | 312,770원 | 386,438원 | 677,490원 | 759,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 XRT 4WD | 365,900원 | 413,063원 | 743,100원 | 792,200원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 2WD | 326,390원 | 398,000원 | 707,000원 | 787,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 2WD | 362,050원 | 422,625원 | 747,540원 | 814,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick 2WD | 371,300원 | 403,500원 | 760,900원 | 800,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 프레스티지 4WD | 379,400원 | 409,750원 | 777,700원 | 815,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 2WD | 398,700원 | 431,563원 | 798,700원 | 835,100원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 캘리그래피 4WD | 376,760원 | 435,375원 | 777,920원 | 843,800원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 H-Pick 4WD | 386,300원 | 415,250원 | 791,700원 | 828,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 블랙잉크 4WD | 414,500원 | 444,313원 | 830,300원 | 864,800원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 2WD | 365,880원 | 433,125원 | 792,550원 | 869,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 2WD | 419,100원 | 441,063원 | 859,000원 | 889,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 캘리그래피 4WD | 379,310원 | 444,875원 | 821,660원 | 897,000원 |
| 팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 하이브리드 블랙잉크 4WD | 434,100원 | 452,813원 | 889,700원 | 917,000원 |
같은 트림이라도 인승에 따라 시트 구성과 차량 가격이 달라 월 리스료도 달라집니다. 실제 탑승 인원과 짐 공간을 기준으로 고르세요. 9인승 이상 차량은 6명 이상 타면(13인승 이상 승합차는 인원과 관계없이) 고속도로 버스전용차로를 이용할 수 있습니다.
약정 주행거리는 연 1만·2만·3만km 등으로 정하고, 넘으면 km 당 추가 비용이 붙습니다. 약정 거리를 늘리면 월 리스료가 올라가므로 연간 예상 주행거리 기준으로 두 가지 이상 견적을 받아 비교하세요.
리스는 만기 인수 금액(잔존가치)을 계약 때 정합니다. 잔존가치를 높게 잡으면 월 리스료는 내려가지만 만기에 인수할 때 내는 금액이 커집니다.
9인승 트림 기준으로 선납금 30%를 내면 48개월 총비용이 무보증보다 평균 약 194만원 줄어듭니다. 목돈 여유가 있다면 선납 조건이 유리합니다.
2026년 11월 9일 기준 48개월 계약에서 선납금 30%는 월 289,220원(팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD)부터, 무보증은 월 597,140원(팰리세이드 9인승 가솔린 터보 2.5 익스클루시브 2WD)부터입니다. 9인승 트림 26개의 차량 가격은 4,478만원~8,072만원입니다.
같은 등급·구동 방식에서 9인승 트림의 선납금 30% 월 리스료는 7인승보다 26개 트림 기준 5,630원~51,820원 낮습니다. 차량 가격 차이는 63만원~327만원입니다.
선납금 30% 기준 4WD는 같은 등급 2WD보다 13개 트림 기준 13,430원~53,010원 높습니다. 차량 가격 차이는 228만원입니다.
선납금 30% 기준 최저 월 납입금은 리스 289,220원, 장기렌트 359,125원입니다. 장기렌트는 자동차보험료와 자동차세가 포함된 금액이고 리스는 본인 명의 보험료가 따로 들어가므로, 보험료까지 더한 금액으로 비교해야 정확합니다.
48개월 계약에서 보증금·선납금이 없는 무보증, 차량 가격의 30%를 먼저 내는 선납금 30% 두 조건의 제휴 리스사 견적입니다. 매주 월요일 다시 받아 갱신하며, 실제 금액은 신용 조건·옵션·약정 주행거리·출고 시점에 따라 달라집니다.
7인승 등 현대 팰리세이드 전체 트림의 월 리스료는 현대 팰리세이드 리스 페이지에서 비교할 수 있고, 견적 상담에서는 원하는 트림·색상·옵션 기준으로 다시 안내받을 수 있습니다.
제원과 세금·계약 관련 기준은 제조사·정부기관 공식 자료에서 최신 내용을 확인하세요.