전체 차종 현대 팰리세이드 리스 하이브리드
2026년 11월 9일 기준 · 매주 월요일 갱신
현대 팰리세이드 하이브리드 트림 24개의 월 리스료를 한곳에 모았습니다. 가솔린 대비 차이, 2WD·4WD 차이, 장기렌트 대비 차이까지 같은 48개월 조건으로 비교할 수 있습니다.
2026년 11월 9일 기준 제휴 리스사 견적으로 산출한 현대 팰리세이드 하이브리드 트림 24개의 월 리스료입니다. 선납금 30%·48개월 조건에서 가장 낮은 트림은 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD(월 299,330원), 가장 높은 트림은 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 하이루프 (7/9인승) 7인승 하이루프 4WD(월 693,700원)입니다. 차량 가격은 5,077만원~8,399만원입니다. 현대 팰리세이드 리스 전체 가격표에는 대표 트림만 싣고 있어, 거기에 없는 트림 23개도 여기에 함께 실었습니다.
| 트림 | 차량 가격 | 무보증 월 리스료 | 선납금 30% 월 리스료 | 선납 30% 48개월 총비용 |
|---|---|---|---|---|
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD | 5,077만원 | 648,390원 | 299,330원 | 2,960만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 익스클루시브 2WD | 5,140만원 | 685,400원 | 331,950원 | 3,135만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 4WD | 5,305만원 | 677,490원 | 312,770원 | 3,093만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 익스클루시브 4WD | 5,480만원 | 730,730원 | 353,900원 | 3,343만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 프레스티지 2WD | 5,536만원 | 707,000원 | 326,390원 | 3,227만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) H-Pick 2WD | 5,640만원 | 760,900원 | 371,300원 | 3,474만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 프레스티지 2WD | 5,722만원 | 763,000원 | 369,540원 | 3,490만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 프레스티지 4WD | 5,764만원 | 777,700원 | 379,400원 | 3,550만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) H-Pick 2WD | 5,832만원 | 786,800원 | 383,900원 | 3,592만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) H-Pick 4WD | 5,868만원 | 791,700원 | 386,300원 | 3,615만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 프레스티지 4WD | 5,962만원 | 795,000원 | 385,030원 | 3,637만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) H-Pick 4WD | 6,072만원 | 819,200원 | 399,700원 | 3,740만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 캘리그래피 2WD | 6,206만원 | 792,550원 | 365,880원 | 3,618만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 블랙잉크 2WD | 6,367만원 | 859,000원 | 419,100원 | 3,922만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 캘리그래피 4WD | 6,434만원 | 821,660원 | 379,310원 | 3,751만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 캘리그래피 2WD | 6,436만원 | 858,200원 | 415,640원 | 3,926만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 블랙잉크 4WD | 6,595만원 | 889,700원 | 434,100원 | 4,062만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 블랙잉크 2WD | 6,606만원 | 891,200원 | 434,800원 | 4,069만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 캘리그래피 4WD | 6,676만원 | 890,190원 | 431,130원 | 4,072만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 블랙잉크 4WD | 6,846만원 | 923,600원 | 450,600원 | 4,217만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 하이루프 (7/9인승) 9인승 하이루프 2WD | 7,844만원 | 1,203,800원 | 647,800원 | 5,463만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 하이루프 (7/9인승) 9인승 하이루프 4WD | 8,072만원 | 1,238,800원 | 666,600원 | 5,621만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 하이루프 (7/9인승) 7인승 하이루프 2WD | 8,159만원 | 1,252,200원 | 673,800원 | 5,682만원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 하이루프 (7/9인승) 7인승 하이루프 4WD | 8,399만원 | 1,289,000원 | 693,700원 | 5,849만원 |
48개월 계약 기준이며, 실제 월 리스료는 신용 조건·옵션·약정 주행거리·출고 시점에 따라 달라집니다. 총비용 = 월 리스료 × 48개월 + 선납금(차량 가격의 30%).
같은 등급·구동 방식끼리 비교하면 하이브리드 트림은 가솔린 트림보다 차량 가격이 530만원~630만원 높고, 선납금 30% 기준 월 리스료는 2,550원~75,800원 높습니다. 선납금까지 더한 48개월 총비용으로는 192만원~553만원 높습니다.
가장 낮은 트림끼리 보면 가솔린(팰리세이드 가솔린 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD)는 월 289,220원, 하이브리드(팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD)는 월 299,330원으로 시작 가격 차이는 월 10,110원입니다.
| 등급·구동 | 가솔린 선납 30% 월 리스료 | 하이브리드 선납 30% 월 리스료 | 월 차이 | 차량 가격 차이 | 48개월 총비용 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 2WD 9인승 | 289,220원 | 299,330원 | +10,110원 | +599만원 | +228만원 |
| 익스클루시브 2WD 7인승 | 315,020원 | 331,950원 | +16,930원 | +530만원 | +240만원 |
| 익스클루시브 4WD 9인승 | 303,950원 | 312,770원 | +8,820원 | +599만원 | +222만원 |
| 익스클루시브 4WD 7인승 | 321,090원 | 353,900원 | +32,810원 | +630만원 | +346만원 |
| 프레스티지 2WD 9인승 | 318,800원 | 326,390원 | +7,590원 | +600만원 | +216만원 |
| H-Pick 2WD 9인승 | 339,000원 | 371,300원 | +32,300원 | +600만원 | +335만원 |
| 프레스티지 2WD 7인승 | 348,020원 | 369,540원 | +21,520원 | +629만원 | +292만원 |
| 프레스티지 4WD 9인승 | 333,510원 | 379,400원 | +45,890원 | +600만원 | +400만원 |
| H-Pick 2WD 7인승 | 359,700원 | 383,900원 | +24,200원 | +629만원 | +305만원 |
| H-Pick 4WD 9인승 | 354,400원 | 386,300원 | +31,900원 | +600만원 | +333만원 |
| 프레스티지 4WD 7인승 | 353,070원 | 385,030원 | +31,960원 | +629만원 | +342만원 |
| H-Pick 4WD 7인승 | 376,300원 | 399,700원 | +23,400원 | +629만원 | +301만원 |
| 캘리그래피 2WD 9인승 | 362,050원 | 365,880원 | +3,830원 | +600만원 | +198만원 |
| 블랙잉크 2WD 9인승 | 398,700원 | 419,100원 | +20,400원 | +600만원 | +278만원 |
| 캘리그래피 4WD 9인승 | 376,760원 | 379,310원 | +2,550원 | +600만원 | +192만원 |
| 캘리그래피 2WD 7인승 | 396,800원 | 415,640원 | +18,840원 | +629만원 | +279만원 |
| 블랙잉크 4WD 9인승 | 414,500원 | 434,100원 | +19,600원 | +600만원 | +274만원 |
| 블랙잉크 2WD 7인승 | 413,200원 | 434,800원 | +21,600원 | +629만원 | +292만원 |
| 캘리그래피 4WD 7인승 | 400,310원 | 431,130원 | +30,820원 | +629만원 | +337만원 |
| 블랙잉크 4WD 7인승 | 429,800원 | 450,600원 | +20,800원 | +629만원 | +289만원 |
| 하이루프 2WD 9인승 | 576,100원 | 647,800원 | +71,700원 | +600만원 | +524만원 |
| 하이루프 4WD 9인승 | 594,200원 | 666,600원 | +72,400원 | +600만원 | +528만원 |
| 하이루프 2WD 7인승 | 598,800원 | 673,800원 | +75,000원 | +629만원 | +549만원 |
| 하이루프 4WD 7인승 | 617,900원 | 693,700원 | +75,800원 | +629만원 | +553만원 |
현대 팰리세이드 하이브리드 트림은 2WD와 4WD를 고를 수 있습니다(12개 등급 비교). 4WD는 같은 등급 2WD보다 차량 가격이 228만원~340만원 높고, 선납금 30% 기준 월 리스료는 13,430원~53,010원 높습니다.
눈길·빗길이나 경사로 운행이 잦거나 더 높은 출력이 필요하다면 4WD, 주로 도심과 고속도로를 달리고 월 부담을 줄이고 싶다면 2WD가 합리적입니다.
| 등급 | 2WD 선납 30% 월 리스료 | 4WD 선납 30% 월 리스료 | 월 차이 | 차량 가격 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 익스클루시브 9인승 | 299,330원 | 312,770원 | +13,440원 | +228만원 |
| 익스클루시브 7인승 | 331,950원 | 353,900원 | +21,950원 | +340만원 |
| 프레스티지 9인승 | 326,390원 | 379,400원 | +53,010원 | +228만원 |
| H-Pick 9인승 | 371,300원 | 386,300원 | +15,000원 | +228만원 |
| 프레스티지 7인승 | 369,540원 | 385,030원 | +15,490원 | +240만원 |
| H-Pick 7인승 | 383,900원 | 399,700원 | +15,800원 | +240만원 |
| 캘리그래피 9인승 | 365,880원 | 379,310원 | +13,430원 | +228만원 |
| 블랙잉크 9인승 | 419,100원 | 434,100원 | +15,000원 | +228만원 |
| 캘리그래피 7인승 | 415,640원 | 431,130원 | +15,490원 | +240만원 |
| 블랙잉크 7인승 | 434,800원 | 450,600원 | +15,800원 | +240만원 |
| 하이루프 9인승 | 647,800원 | 666,600원 | +18,800원 | +228만원 |
| 하이루프 7인승 | 673,800원 | 693,700원 | +19,900원 | +240만원 |
같은 하이브리드 트림이라도 리스와 장기렌트는 월 납입금에 들어가는 항목이 달라 금액 차이가 큽니다. 장기렌트 월 렌트료에는 렌트사 자동차보험과 자동차세가 포함되고, 리스는 일반 번호판에 이용자 본인 명의로 자동차보험에 따로 가입합니다.
선납금 30% 기준 최저 월 납입금은 리스 월 299,330원, 장기렌트 월 356,500원입니다. 리스는 여기에 본인 자동차보험료가 더해지므로 보험 경력과 연령에 따라 실제 부담이 달라집니다. 현대 팰리세이드 장기렌트 트림별 월 렌트료도 확인해 보세요.
| 트림 | 선납 30% 리스 | 선납 30% 장기렌트 | 무보증 리스 | 무보증 장기렌트 |
|---|---|---|---|---|
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD | 299,330원 | 373,688원 | 648,390원 | 731,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 익스클루시브 2WD | 331,950원 | 356,500원 | 685,400원 | 726,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 4WD | 312,770원 | 386,438원 | 677,490원 | 759,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 익스클루시브 4WD | 353,900원 | 385,700원 | 730,730원 | 773,300원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 프레스티지 2WD | 326,390원 | 398,000원 | 707,000원 | 787,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) H-Pick 2WD | 371,300원 | 403,500원 | 760,900원 | 800,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 프레스티지 2WD | 369,540원 | 405,375원 | 763,000원 | 808,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 프레스티지 4WD | 379,400원 | 409,750원 | 777,700원 | 815,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) H-Pick 2WD | 383,900원 | 406,600원 | 786,800원 | 818,400원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) H-Pick 4WD | 386,300원 | 415,250원 | 791,700원 | 828,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 프레스티지 4WD | 385,030원 | 417,375원 | 795,000원 | 837,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) H-Pick 4WD | 399,700원 | 420,200원 | 819,200원 | 849,200원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 캘리그래피 2WD | 365,880원 | 433,125원 | 792,550원 | 869,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 블랙잉크 2WD | 419,100원 | 441,063원 | 859,000원 | 889,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 캘리그래피 4WD | 379,310원 | 444,875원 | 821,660원 | 897,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 캘리그래피 2WD | 415,640원 | 441,400원 | 858,200원 | 895,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 블랙잉크 4WD | 434,100원 | 452,813원 | 889,700원 | 917,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 블랙잉크 2WD | 434,800원 | 451,125원 | 891,200원 | 915,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 캘리그래피 4WD | 431,130원 | 454,750원 | 890,190원 | 924,000원 |
| 팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (7인승) 블랙잉크 4WD | 450,600원 | 463,125원 | 923,600원 | 945,000원 |
하이브리드는 엔진과 전기 모터를 함께 써 도심·정체 구간 연비가 좋아 연간 주행거리가 길수록 유류비 차이가 커집니다. 월 리스료 차이와 예상 유류비 절감액을 함께 비교해 보세요.
하이브리드 취득세 감면 등 세제 혜택은 적용 여부와 한도가 계약 시점 법령에 따라 달라집니다. 리스는 취득세 등을 리스료에 포함하는 상품이 많아 견적서의 포함 항목을 확인하세요.
약정 주행거리는 연 1만·2만·3만km 등으로 정하고, 넘으면 km 당 추가 비용이 붙습니다. 약정 거리를 늘리면 월 리스료가 올라가므로 연간 예상 주행거리 기준으로 두 가지 이상 견적을 받아 비교하세요.
리스는 만기 인수 금액(잔존가치)을 계약 때 정합니다. 잔존가치를 높게 잡으면 월 리스료는 내려가지만 만기에 인수할 때 내는 금액이 커집니다.
하이브리드 트림 기준으로 선납금 30%를 내면 48개월 총비용이 무보증보다 평균 약 207만원 줄어듭니다. 목돈 여유가 있다면 선납 조건이 유리합니다.
2026년 11월 9일 기준 48개월 계약에서 선납금 30%는 월 299,330원(팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD)부터, 무보증은 월 648,390원(팰리세이드 하이브리드 터보 2.5 (9인승) 익스클루시브 2WD)부터입니다. 하이브리드 트림 24개의 차량 가격은 5,077만원~8,399만원입니다.
같은 등급·구동 방식에서 하이브리드 트림의 선납금 30% 월 리스료는 가솔린보다 24개 트림 기준 2,550원~75,800원 높습니다. 차량 가격 차이는 530만원~630만원입니다.
선납금 30% 기준 4WD는 같은 등급 2WD보다 12개 트림 기준 13,430원~53,010원 높습니다. 차량 가격 차이는 228만원~340만원입니다.
선납금 30% 기준 최저 월 납입금은 리스 299,330원, 장기렌트 356,500원입니다. 장기렌트는 자동차보험료와 자동차세가 포함된 금액이고 리스는 본인 명의 보험료가 따로 들어가므로, 보험료까지 더한 금액으로 비교해야 정확합니다.
48개월 계약에서 보증금·선납금이 없는 무보증, 차량 가격의 30%를 먼저 내는 선납금 30% 두 조건의 제휴 리스사 견적입니다. 매주 월요일 다시 받아 갱신하며, 실제 금액은 신용 조건·옵션·약정 주행거리·출고 시점에 따라 달라집니다.
가솔린 등 현대 팰리세이드 전체 트림의 월 리스료는 현대 팰리세이드 리스 페이지에서 비교할 수 있고, 견적 상담에서는 원하는 트림·색상·옵션 기준으로 다시 안내받을 수 있습니다.
제원과 세금·계약 관련 기준은 제조사·정부기관 공식 자료에서 최신 내용을 확인하세요.
현대 팰리세이드 리스 전체 트림현대 팰리세이드 장기렌트현대 팰리세이드 7인승 리스현대 팰리세이드 9인승 리스전체 차종 보기