전체 차종 전기차 리스
2026년 11월 9일 기준 · 매주 월요일 갱신
전기차 73개 차종의 리스 월 리스료를 낮은 순으로 정리했습니다. 차종을 누르면 트림별 월 리스료와 48개월 총비용을 확인할 수 있습니다.
2026년 11월 9일 기준 전기차 리스 견적이 있는 차종은 19개 브랜드 73개입니다. 선납금 30%·48개월 조건에서 가장 낮은 차종은 현대 캐스퍼 일렉트릭(캐스퍼 일렉트릭 전기 프리미엄, 월 15,600원)이고, 차종별 최저 월 리스료의 중간값은 월 432,800원입니다.
| 순위 | 차종 | 최저 트림 | 선납금 30% 월 리스료 | 무보증 월 리스료 | 시작 차량 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 캐스퍼 일렉트릭 | 캐스퍼 일렉트릭 전기 프리미엄 | 15,600원 | 217,400원 | 2,787만원 |
| 2 | 현대 스타리아 일렉트릭 | 스타리아 일렉트릭 전기 투어러(11인승) 11인승 모던 2WD | 18,000원 | 383,700원 | 5,792만원 |
| 3 | 기아 레이 EV | 레이 EV 전기 (1인승 밴) 라이트 | 31,800원 | 230,700원 | 2,807만원 |
| 4 | 기아 봉고3 EV | 봉고3 EV 전기 (EV) 1톤 2WD 킹캡 초장축 스마트 셀렉션 | 60,000원 | 368,000원 | 4,345만원 |
| 5 | 기아 PV5 | PV5 전기 카고 롱 베이직 롱레인지 | 66,800원 | 352,000원 | 4,100만원 |
| 6 | 현대 포터2 일렉트릭 | 포터2 일렉트릭 전기 (일렉트릭) 슈퍼캡 초장축 스타일 스페셜 | 68,000원 | 376,300원 | 4,350만원 |
| 7 | 기아 EV3 | EV3 전기 (롱레인지) 에어 2WD | 115,800원 | 428,800원 | 3,995만원 |
| 8 | 기아 EV5 | EV5 전기 (롱레인지) 에어 2WD | 130,500원 | 456,800원 | 4,155만원 |
| 9 | 기아 EV4 | EV4 전기 (스탠다드) 에어 | 133,100원 | 419,600원 | 4,042만원 |
| 10 | 기아 EV6 | EV6 전기 (스탠다드) 라이트 2WD | 138,100원 | 447,200원 | 4,360만원 |
| 11 | BYD 돌핀 | 돌핀 전기 DOLPHIN | 179,000원 | 356,100원 | 2,450만원 |
| 12 | 현대 아이오닉6 | 아이오닉6 전기 (스탠다드) 이-밸류 플러스 2WD | 191,200원 | 535,400원 | 4,856만원 |
| 13 | 현대 아이오닉5 | 아이오닉5 전기 (스탠다드) 이-밸류 플러스 2WD | 196,700원 | 532,300원 | 4,735만원 |
| 14 | KGM 무쏘 EV | 무쏘 EV 전기 MX 2WD | 216,200원 | 556,400원 | 4,800만원 |
| 15 | 테슬라 모델Y | 모델Y 전기 Premium RWD | 244,600원 | 598,200원 | 4,999만원 |
| 16 | BYD 아토3 | 아토3 전기 ATTO 3 Plus | 247,700원 | 477,900원 | 3,150만원 |
| 17 | 폭스바겐 ID.5 | ID.5 전기 Pro | 252,600원 | 616,600원 | 5,299만원 |
| 18 | 현대 ST1 | ST1 전기 카고 스타일 | 254,700원 | 676,200원 | 5,655만원 |
| 19 | 현대 코나 일렉트릭 | 코나 일렉트릭 전기 (스탠다드) 이-밸류 플러스 | 256,600원 | 543,500원 | 4,152만원 |
| 20 | 폭스바겐 ID.4 | ID.4 전기 Pro | 258,000원 | 615,800원 | 5,299만원 |
| 21 | 볼보 EX30 | EX30 전기 Core | 277,700원 | 566,200원 | 3,991만원 |
| 22 | KGM 토레스 EVX | 토레스 EVX 전기 E5 | 296,800원 | 614,200원 | 4,470만원 |
| 23 | 테슬라 모델3 | 모델3 전기 RWD | 297,200원 | 622,500원 | 4,699만원 |
| 24 | BYD 씰 | 씰 전기 RWD | 315,400원 | 603,800원 | 3,990만원 |
| 25 | 미니 에이스맨 | 에이스맨 전기 E Classic | 316,400원 | 683,900원 | 4,980만원 |
| 26 | 미니 일렉트릭 | 미니 일렉트릭 전기 SE Classic Limited | 318,900원 | 687,300원 | 4,990만원 |
| 27 | BMW iX1 | iX1 전기 eDrive20 xLine | 321,100원 | 781,300원 | 6,420만원 |
| 28 | 아우디 Q4 e-tron | Q4 e-tron 전기 45 | 322,900원 | 687,900원 | 6,630만원 |
| 29 | BMW iX2 | iX2 전기 eDrive20 M Sport Pro | 339,100원 | 820,000원 | 6,580만원 |
| 30 | 볼보 EX30 크로스컨트리 | EX30 크로스컨트리 전기 Twin Motor Performance Ultra | 341,900원 | 689,600원 | 4,812만원 |
| 31 | BYD 씨라이언7 | 씨라이언7 전기 SEALION 7 | 351,100원 | 661,200원 | 4,490만원 |
| 32 | 벤츠 일렉트릭 CLA | 일렉트릭 CLA 전기 CLA200 Electric Essential | 356,200원 | 732,600원 | 5,290만원 |
| 33 | BMW iX3 | iX3 전기 50 xDrive SE | 360,200원 | 927,700원 | 7,990만원 |
| 34 | 기아 EV9 | EV9 전기 2WD 에어 롱레인지 (6인승) | 371,400원 | 855,100원 | 6,197만원 |
| 35 | 제네시스 GV60 | GV60 전기 스탠다드 2WD | 377,800원 | 837,800원 | 6,490만원 |
| 36 | 렉서스 ES 일렉트릭 | ES 일렉트릭 전기 350e Premium | 387,000원 | 897,500원 | 7,160만원 |
| 37 | 폴스타 4 | 폴스타 4 전기 Rear motor | 432,800원 | 906,000원 | 6,690만원 |
| 38 | BMW i4 | i4 그란쿠페 전기 i4 eDrive40 Gran Coupe M Sport (P2) | 436,500원 | 927,300원 | 7,910만원 |
| 39 | 미니 컨트리맨 일렉트릭 | 컨트리맨 일렉트릭 전기(상품성 개선) E Classic | 463,300원 | 898,100원 | 5,890만원 |
| 40 | 벤츠 EQA | EQA 전기 EQA250 Progressive | 468,100원 | 971,900원 | 7,000만원 |
| 41 | 폴스타 2 | 폴스타 2 전기 Standard range Single motor | 474,900원 | 785,400원 | 4,390만원 |
| 42 | 제네시스 일렉트리파이드 GV70 | 일렉트리파이드 GV70 전기 e-AWD | 483,100원 | 1,020,400원 | 7,580만원 |
| 43 | 현대 아이오닉9 | 아이오닉9 전기 (7인승) 익스클루시브 2WD | 486,700원 | 965,800원 | 6,759만원 |
| 44 | 벤츠 EQB | EQB 전기 EQB300 4MATIC Progressive | 513,600원 | 1,018,100원 | 7,880만원 |
| 45 | BMW i5 | i5 전기 i5 eDrive40 M Sport (P2) | 529,800원 | 1,129,900원 | 8,490만원 |
| 46 | 제네시스 일렉트리파이드 G80 | 일렉트리파이드 G80 전기 e-AWD | 551,500원 | 1,152,500원 | 8,468만원 |
| 47 | 벤츠 일렉트릭 GLC | 일렉트릭 GLC 전기 GLC300 4MATIC AMG Line | 560,900원 | 1,201,300원 | 9,000만원 |
| 48 | 폴스타 3 | 폴스타 3 전기 Rear motor | 574,500원 | 1,125,600원 | 7,790만원 |
| 49 | 현대 아이오닉6 N | 아이오닉6 N 전기 AWD | 577,800원 | 1,144,100원 | 7,990만원 |
| 50 | 현대 아이오닉5 N | 아이오닉5 N 전기 AWD 에센셜 | 578,200원 | 1,136,600원 | 7,879만원 |
| 51 | 볼보 ES90 | ES90 전기 Single Motor Extended Range Plus | 597,100원 | 1,124,200원 | 7,294만원 |
| 52 | 아우디 Q6 e-tron | Q6 e-tron 전기(개별소비세 인하) S-line | 712,900원 | 1,390,500원 | 9,522만원 |
| 53 | 제네시스 GV60 마그마 | GV60 마그마 전기 GV60 MAGMA | 754,400원 | 1,448,200원 | 9,788만원 |
| 54 | 포르쉐 마칸 일렉트릭 | 마칸 일렉트릭 전기 Macan 4 | 767,300원 | 1,565,600원 | 9,910만원 |
| 55 | 포르쉐 카이엔 일렉트릭 | 카이엔 일렉트릭 전기 Cayenne Electric | 778,100원 | 1,763,200원 | 1억 4,230만원 |
| 56 | 벤츠 EQE | EQE 전기 EQE350+ | 786,400원 | 1,490,800원 | 1억 1,000만원 |
| 57 | BMW iX | iX 전기 iX xDrive45 M Sport | 788,500원 | 1,689,100원 | 1억 2,680만원 |
| 58 | 아우디 A6 e-tron | A6 e-tron 전기 Performance S-line Plus | 808,700원 | 1,510,100원 | 1억 1,245만원 |
| 59 | 벤츠 EQE SUV | EQE SUV 전기 EQE350+ | 844,300원 | 1,598,600원 | 1억 600만원 |
| 60 | 볼보 EX90 | EX90 전기 Twin Motor Plus (7인승) | 906,100원 | 1,673,600원 | 1억 620만원 |
| 61 | 포르쉐 타이칸 | 타이칸 전기 Taycan | 987,100원 | 1,943,100원 | 1억 3,100만원 |
| 62 | BMW i7 | i7 전기 i7 eDrive50 M Sport Limited (P1) | 1,019,700원 | 2,050,900원 | 1억 6,750만원 |
| 63 | 테슬라 사이버트럭 | 사이버트럭 전기 AWD | 1,152,400원 | 2,162,300원 | 1억 4,500만원 |
| 64 | 벤츠 EQS | EQS 전기 EQS350 | 1,177,500원 | 2,133,600원 | 1억 4,900만원 |
| 65 | 벤츠 EQS SUV | EQS SUV 전기 EQS450 4MATIC | 1,311,800원 | 2,368,200원 | 1억 6,600만원 |
| 66 | 벤츠 일렉트릭 G클래스 | 일렉트릭 G클래스 전기 G580 with EQ Technology | 1,353,100원 | 2,849,100원 | 2억 1,610만원 |
| 67 | 아우디 e-tron GT | e-tron GT 전기(개별소비세 인하) S e-tron GT | 1,477,800원 | 2,731,200원 | 1억 7,012만원 |
| 68 | 벤츠 마이바흐 EQS SUV | 마이바흐 EQS SUV 전기 Mercedes-Maybach EQS680 | 2,052,100원 | 3,718,500원 | 2억 3,500만원 |
| 69 | GMC 허머 EV | 허머 EV 전기 2X | 2,443,100원 | 4,210,100원 | 2억 4,800만원 |
| 70 | 캐딜락 에스컬레이드 IQ | 에스컬레이드 IQ 전기 IQ Premium Sport | 2,540,500원 | 4,529,200원 | 2억 7,900만원 |
| 71 | 마세라티 그란투리스모 폴고레 | 그란투리스모 폴고레 전기 Folgore | 2,971,600원 | 4,972,800원 | 2억 7,530만원 |
| 72 | 마세라티 그란카브리오 폴고레 | 그란카브리오 폴고레 전기 Folgore | 3,161,600원 | 5,290,700원 | 2억 9,290만원 |
| 73 | 롤스로이스 스펙터 | 스펙터 전기 2doors | 7,419,600원 | 11,880,200원 | 6억 2,200만원 |
48개월 계약 기준이며, 실제 월 리스료는 신용 조건·옵션·약정 주행거리·출고 시점에 따라 달라집니다. 차종별 최저 트림 기준이라 트림 구성이 달라 같은 조건의 직접 비교는 아닙니다.
브랜드마다 월 리스료가 가장 낮은 차종과 견적 차종 수입니다.
| 브랜드 | 최저 차종 | 선납금 30% 월 리스료 | 차종 수 |
|---|---|---|---|
| 현대 | 현대 캐스퍼 일렉트릭 | 15,600원 | 10개 |
| 기아 | 기아 레이 EV | 31,800원 | 8개 |
| BYD | BYD 돌핀 | 179,000원 | 4개 |
| KGM | KGM 무쏘 EV | 216,200원 | 2개 |
| 테슬라 | 테슬라 모델Y | 244,600원 | 3개 |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.5 | 252,600원 | 2개 |
| 볼보 | 볼보 EX30 | 277,700원 | 4개 |
| 미니 | 미니 에이스맨 | 316,400원 | 3개 |
| BMW | BMW iX1 | 321,100원 | 7개 |
| 아우디 | 아우디 Q4 e-tron | 322,900원 | 4개 |
| 벤츠 | 벤츠 일렉트릭 CLA | 356,200원 | 10개 |
| 제네시스 | 제네시스 GV60 | 377,800원 | 4개 |
| 렉서스 | 렉서스 ES 일렉트릭 | 387,000원 | 1개 |
| 폴스타 | 폴스타 4 | 432,800원 | 3개 |
| 포르쉐 | 포르쉐 마칸 일렉트릭 | 767,300원 | 3개 |
| GMC | GMC 허머 EV | 2,443,100원 | 1개 |
| 캐딜락 | 캐딜락 에스컬레이드 IQ | 2,540,500원 | 1개 |
| 마세라티 | 마세라티 그란투리스모 폴고레 | 2,971,600원 | 2개 |
| 롤스로이스 | 롤스로이스 스펙터 | 7,419,600원 | 1개 |
전기차 리스는 국고·지자체 보조금을 리스료에 반영하는 상품이 있습니다. 거주지 요건과 지자체별 잔여 물량에 따라 적용 금액이 달라 견적 시점에 확인해야 합니다.
충전 비용이 유류비보다 낮고 엔진오일 등 소모품 교체 항목이 적어 계약 기간 유지비가 작은 편입니다. 만기에 반납하면 중고 전기차 시세 하락이나 배터리 성능 저하에 따른 감가 부담을 지지 않습니다.
선납금 없이 무보증으로 계약하면 이 목록 차종 기준 월 리스료가 평균 약 67만원 올라갑니다. 목돈 여유가 있다면 선납금·보증금 비율을 조정해 월 부담을 낮출 수 있습니다.
2026년 11월 9일 기준 선납금 30%·48개월 조건에서 현대 캐스퍼 일렉트릭(월 15,600원), 현대 스타리아 일렉트릭(월 18,000원), 기아 레이 EV(월 31,800원) 순으로 낮습니다. 신용 조건·옵션·약정 주행거리에 따라 실제 금액은 달라집니다.
48개월 계약, 선납금 30% 조건에서 제휴 리스사 견적 중 차종별로 가장 낮은 트림의 월 리스료입니다. 매주 월요일 다시 받아 갱신합니다.
보조금을 리스료에 반영하는 상품이 있습니다. 거주지 요건과 지자체별 잔여 물량에 따라 달라 견적 시점에 적용 금액을 확인합니다.
차종 페이지의 견적 버튼을 누르면 제휴 견적 페이지로 이동해 조건을 선택할 수 있습니다. 제휴 파트너 연결 서비스이며, 상담이 성사되면 당사가 파트너로부터 수수료를 받을 수 있습니다.