전체 차종 수입차 리스
2026년 11월 9일 기준 · 매주 월요일 갱신
수입차 191개 차종의 리스 월 리스료를 낮은 순으로 정리했습니다. 차종을 누르면 트림별 월 리스료와 48개월 총비용을 확인할 수 있습니다.
2026년 11월 9일 기준 수입차 리스 견적이 있는 차종은 29개 브랜드 191개입니다. 선납금 30%·48개월 조건에서 가장 낮은 차종은 BYD 돌핀(돌핀 전기 DOLPHIN, 월 179,000원)이고, 차종별 최저 월 리스료의 중간값은 월 677,350원입니다.
| 순위 | 차종 | 최저 트림 | 선납금 30% 월 리스료 | 무보증 월 리스료 | 시작 차량 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD 돌핀 | 돌핀 전기 DOLPHIN | 179,000원 | 356,100원 | 2,450만원 |
| 2 | 테슬라 모델Y | 모델Y 전기 Premium RWD | 244,600원 | 598,200원 | 4,999만원 |
| 3 | BYD 아토3 | 아토3 전기 ATTO 3 Plus | 247,700원 | 477,900원 | 3,150만원 |
| 4 | 폭스바겐 ID.5 | ID.5 전기 Pro | 252,600원 | 616,600원 | 5,299만원 |
| 5 | 폭스바겐 ID.4 | ID.4 전기 Pro | 258,000원 | 615,800원 | 5,299만원 |
| 6 | 미니 쿠퍼 | 쿠퍼 5도어 가솔린 2.0 Cooper C Essential 5 Door | 259,324원 | 522,725원 | 3,630만원 |
| 7 | BMW 1시리즈 | 1시리즈 가솔린 2.0 120 (P2) | 267,379원 | 547,593원 | 4,900만원 |
| 8 | 토요타 캠리 | 캠리 가솔린 2.5 하이브리드 XLE | 269,138원 | 608,408원 | 4,843만원 |
| 9 | BMW 2시리즈 그란쿠페 | 2시리즈 그란쿠페 그란쿠페 가솔린 2.0 220 Gran Coupe M Sport Design (P1) | 271,389원 | 555,807원 | 5,060만원 |
| 10 | 볼보 EX30 | EX30 전기 Core | 277,700원 | 566,200원 | 3,991만원 |
| 11 | 아우디 A3 | A3 가솔린 2.0 40 TFSI | 280,827원 | 521,111원 | 4,530만원 |
| 12 | 테슬라 모델3 | 모델3 전기 RWD | 297,200원 | 622,500원 | 4,699만원 |
| 13 | 폭스바겐 골프 | 골프 디젤 2.0 2.0 TDI Prestige | 303,100원 | 572,400원 | 4,640만원 |
| 14 | BMW 2시리즈 액티브 투어러 | 2시리즈 액티브 투어러 가솔린 2.0 220i Active Tourer Luxury (P2) | 303,474원 | 621,518원 | 5,140만원 |
| 15 | 시트로엥 C4 칵투스 | C4 칵투스 디젤 1.5 Shine | 309,500원 | 545,500원 | 3,280만원 |
| 16 | 시트로엥 C3 에어크로스 | C3 에어크로스 디젤 1.5 Shine Pack | 311,400원 | 548,900원 | 3,300만원 |
| 17 | BYD 씰 | 씰 전기 RWD | 315,400원 | 603,800원 | 3,990만원 |
| 18 | 미니 에이스맨 | 에이스맨 전기 E Classic | 316,400원 | 683,900원 | 4,980만원 |
| 19 | 미니 일렉트릭 | 미니 일렉트릭 전기 SE Classic Limited | 318,900원 | 687,300원 | 4,990만원 |
| 20 | BMW iX1 | iX1 전기 eDrive20 xLine | 321,100원 | 781,300원 | 6,420만원 |
| 21 | 아우디 Q4 e-tron | Q4 e-tron 전기 45 | 322,900원 | 687,900원 | 6,630만원 |
| 22 | BMW X1 | X1 디젤 2.0 sDrive18d xLine (P2) | 323,794원 | 694,377원 | 6,040만원 |
| 23 | 벤츠 A클래스 | A클래스 해치백 가솔린 2.0 A220 Hatchback | 325,533원 | 666,694원 | 4,870만원 |
| 24 | BMW 3시리즈 | 3시리즈 세단 가솔린 2.0 320i (P2) | 329,946원 | 696,326원 | 6,080만원 |
| 25 | BMW iX2 | iX2 전기 eDrive20 M Sport Pro | 339,100원 | 820,000원 | 6,580만원 |
| 26 | 볼보 EX30 크로스컨트리 | EX30 크로스컨트리 전기 Twin Motor Performance Ultra | 341,900원 | 689,600원 | 4,812만원 |
| 27 | BYD 씨라이언7 | 씨라이언7 전기 SEALION 7 | 351,100원 | 661,200원 | 4,490만원 |
| 28 | 토요타 프리우스 | 프리우스 가솔린 2.0 하이브리드 XLE | 353,019원 | 662,165원 | 4,413만원 |
| 29 | 토요타 크라운 | 크라운 가솔린 2.5 하이브리드 2.5L HEV | 353,784원 | 771,514원 | 5,963만원 |
| 30 | 벤츠 일렉트릭 CLA | 일렉트릭 CLA 전기 CLA200 Electric Essential | 356,200원 | 732,600원 | 5,290만원 |
| 31 | BMW iX3 | iX3 전기 50 xDrive SE | 360,200원 | 927,700원 | 7,990만원 |
| 32 | 볼보 XC40 | XC40 가솔린 2.0 B4 Plus Bright AWD | 369,248원 | 735,628원 | 5,230만원 |
| 33 | 미니 컨트리맨 | 컨트리맨 가솔린 2.0 S ALL4 Essential | 369,498원 | 693,076원 | 4,620만원 |
| 34 | 푸조 308 | 308 가솔린 1.2 스마트 하이브리드 Allure | 369,920원 | 636,420원 | 3,990만원 |
| 35 | 렉서스 UX | UX 가솔린 2.0 하이브리드 300h 2WD | 377,900원 | 732,800원 | 5,283만원 |
| 36 | BYD 씨라이언6 | 씨라이언6 가솔린 터보 1.5 플러그인 하이브리드 SEALION 6 DM-i | 378,500원 | 649,500원 | 3,750만원 |
| 37 | BMW X2 | X2 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport (P2) | 380,717원 | 816,451원 | 7,070만원 |
| 38 | 렉서스 ES 일렉트릭 | ES 일렉트릭 전기 350e Premium | 387,000원 | 897,500원 | 7,160만원 |
| 39 | 시트로엥 C5 에어크로스 | C5 에어크로스 디젤 1.5 Shine | 389,600원 | 686,800원 | 4,130만원 |
| 40 | BMW 4시리즈 | 4시리즈 그란쿠페 가솔린 2.0 420i Gran Coupe M Sport Pro (P2) | 390,510원 | 824,142원 | 6,920만원 |
| 41 | 미니 컨버터블 | 컨버터블 가솔린 2.0 Cooper C Classic | 391,177원 | 733,739원 | 4,890만원 |
| 42 | 푸조 3008 | 3008 가솔린 1.2 스마트 하이브리드 Allure | 392,920원 | 707,460원 | 4,490만원 |
| 43 | BMW X3 | X3 가솔린 2.0 20 xDrive (P1) | 394,000원 | 858,230원 | 6,940만원 |
| 44 | 토요타 GR86 | GR86 가솔린 2.4 Standard | 397,926원 | 703,359원 | 4,360만원 |
| 45 | 토요타 RAV4 | RAV4 가솔린 2.5 하이브리드 2WD XLE | 399,176원 | 748,743원 | 4,990만원 |
| 46 | 아우디 A6 | A6 가솔린 2.0(개별소비세 인하) 40 TFSI Comfort | 400,725원 | 809,207원 | 6,519만원 |
| 47 | 푸조 408 | 408 가솔린 1.2 스마트 하이브리드 Allure | 407,000원 | 700,210원 | 4,390만원 |
| 48 | 혼다 CR-V | CR-V 가솔린 2.0 하이브리드 2WD 2WD Touring | 408,232원 | 792,827원 | 5,490만원 |
| 49 | BMW 5시리즈 | 5시리즈 가솔린 2.0 520i (P2) | 413,649원 | 918,035원 | 7,200만원 |
| 50 | 렉서스 ES | ES 가솔린 2.5 하이브리드 2WD 350h Premium | 422,900원 | 927,500원 | 7,290만원 |
| 51 | 벤츠 C클래스 | C클래스 가솔린 2.0 C200 Avantgarde | 422,928원 | 878,977원 | 6,360만원 |
| 52 | 아우디 A5 | A5 디젤 2.0(개별소비세 인하) 40 TDI Quattro Advanced | 426,190원 | 773,620원 | 5,789만원 |
| 53 | 푸조 5008 | 5008 가솔린 1.2 스마트 하이브리드 Allure | 427,924원 | 770,486원 | 4,890만원 |
| 54 | 폴스타 4 | 폴스타 4 전기 Rear motor | 432,800원 | 906,000원 | 6,690만원 |
| 55 | 벤츠 CLA클래스 | CLA클래스 가솔린 1.5 CLA220 | 434,158원 | 853,779원 | 5,990만원 |
| 56 | BMW i4 | i4 그란쿠페 전기 i4 eDrive40 Gran Coupe M Sport (P2) | 436,500원 | 927,300원 | 7,910만원 |
| 57 | 아우디 Q3 | Q3 가솔린 2.0(개별소비세 인하) TFSI Quattro Advanced | 445,494원 | 835,622원 | 6,080만원 |
| 58 | 아우디 Q5 | Q5 디젤 2.0 40 TDI Quattro Advanced | 450,200원 | 861,700원 | 6,673만원 |
| 59 | 벤츠 GLB클래스 | GLB클래스 디젤 2.0 GLB200d | 451,400원 | 879,700원 | 6,430만원 |
| 60 | 렉서스 NX | NX 가솔린 2.5 하이브리드 350h Premium | 453,406원 | 928,580원 | 6,783만원 |
| 61 | BMW X4 | X4 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport Pro SE (P2) | 455,300원 | 936,540원 | 7,430만원 |
| 62 | 볼보 XC60 | XC60 가솔린 2.0 B5 AWD Plus Bright | 455,400원 | 910,200원 | 6,570만원 |
| 63 | 시트로엥 그랜드 C4 스페이스투어러 | 그랜드 C4 스페이스투어러 디젤 1.5 Shine | 459,000원 | 766,800원 | 4,280만원 |
| 64 | 볼보 S90 | S90 가솔린 2.0 터보 B5 Plus Bright | 461,031원 | 918,481원 | 6,530만원 |
| 65 | 미니 컨트리맨 일렉트릭 | 컨트리맨 일렉트릭 전기(상품성 개선) E Classic | 463,300원 | 898,100원 | 5,890만원 |
| 66 | 벤츠 EQA | EQA 전기 EQA250 Progressive | 468,100원 | 971,900원 | 7,000만원 |
| 67 | 벤츠 GLC클래스 | GLC클래스 디젤 2.0 GLC220d 4MATIC | 472,249원 | 1,048,090원 | 8,220만원 |
| 68 | 벤츠 E클래스 | E클래스 가솔린 2.0 E200 Avantgarde | 474,366원 | 1,017,282원 | 7,750만원 |
| 69 | 폴스타 2 | 폴스타 2 전기 Standard range Single motor | 474,900원 | 785,400원 | 4,390만원 |
| 70 | 폭스바겐 아틀라스 | 아틀라스 가솔린 터보 2.0 2.0 TSI R-Line (7인승) | 479,280원 | 871,750원 | 6,904만원 |
| 71 | 벤츠 GLA클래스 | GLA클래스 가솔린 2.0 GLA250 4MATIC AMG Line | 497,900원 | 988,000원 | 7,000만원 |
| 72 | 토요타 시에나 | 시에나 가솔린 2.5 하이브리드 AWD AWD (E-four) | 510,024원 | 1,044,533원 | 7,630만원 |
| 73 | 벤츠 EQB | EQB 전기 EQB300 4MATIC Progressive | 513,600원 | 1,018,100원 | 7,880만원 |
| 74 | 볼보 V60 크로스컨트리 | V60 크로스컨트리 가솔린 2.0 B5 AWD Ultra | 515,970원 | 967,815원 | 6,450만원 |
| 75 | 지프 랭글러 | 랭글러 4도어 가솔린 2.0 Sport S 4 Door Hard Top | 516,131원 | 990,394원 | 7,570만원 |
| 76 | 벤츠 CLE | CLE 쿠페 가솔린 2.0 CLE200 Coupe AMG Line | 527,107원 | 1,064,418원 | 7,670만원 |
| 77 | 혼다 어코드 | 어코드 가솔린 2.0 하이브리드 Touring | 527,200원 | 929,500원 | 5,590만원 |
| 78 | BMW i5 | i5 전기 i5 eDrive40 M Sport (P2) | 529,800원 | 1,129,900원 | 8,490만원 |
| 79 | 혼다 오딧세이 | 오딧세이 가솔린 3.5 Elite | 536,274원 | 995,125원 | 6,550만원 |
| 80 | BMW 2시리즈 | 2시리즈 쿠페 가솔린 3.0 M240i xDrive Coupe Pro Online Exclusive (P2) | 536,715원 | 1,029,893원 | 7,520만원 |
| 81 | BMW Z4 | Z4 가솔린 2.0 sDrive20i M Sport (P2) | 542,051원 | 1,040,132원 | 7,810만원 |
| 82 | 지프 글래디에이터 | 글래디에이터 가솔린 3.6 Joose Edition | 556,580원 | 1,037,740원 | 8,510만원 |
| 83 | 벤츠 일렉트릭 GLC | 일렉트릭 GLC 전기 GLC300 4MATIC AMG Line | 560,900원 | 1,201,300원 | 9,000만원 |
| 84 | 포드 머스탱 | 머스탱 쿠페 가솔린 2.3 Ecoboost Premium Coupe | 573,160원 | 955,560원 | 6,010만원 |
| 85 | 폴스타 3 | 폴스타 3 전기 Rear motor | 574,500원 | 1,125,600원 | 7,790만원 |
| 86 | 렉서스 RX | RX 가솔린 2.5 하이브리드 350h Premium | 587,564원 | 1,203,335원 | 8,790만원 |
| 87 | 포드 익스플로러 | 익스플로러 가솔린 2.3 ST-Line | 593,131원 | 1,138,148원 | 7,870만원 |
| 88 | BMW X5 | X5 디젤 3.0 xDrive30d xLine (7인승) (P1) | 597,077원 | 1,376,073원 | 1억 1,920만원 |
| 89 | 볼보 ES90 | ES90 전기 Single Motor Extended Range Plus | 597,100원 | 1,124,200원 | 7,294만원 |
| 90 | 토요타 알파드 | 알파드 가솔린 2.5 하이브리드 AWD Premium | 604,077원 | 1,219,848원 | 8,790만원 |
| 91 | 토요타 하이랜더 | 하이랜더 가솔린 2.5 하이브리드 Platinum | 615,119원 | 1,141,432원 | 7,513만원 |
| 92 | 혼다 파일럿 | 파일럿 가솔린 3.5 ELITE | 621,530원 | 1,098,595원 | 6,810만원 |
| 93 | 벤츠 GLE클래스 | GLE클래스 가솔린 3.0 GLE450 4MATIC | 623,524원 | 1,394,004원 | 1억 1,800만원 |
| 94 | 포드 브롱코 | 브롱코 가솔린 2.3 Outer Banks | 625,150원 | 1,141,350원 | 7,420만원 |
| 95 | 볼보 XC90 | XC90 가솔린 터보 2.0 B6 AWD Plus | 671,800원 | 1,273,320원 | 8,820만원 |
| 96 | BMW X6 | X6 디젤 3.0 xDrive30d M Sport (P1) | 677,350원 | 1,503,282원 | 1억 2,790만원 |
| 97 | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 레인지로버 이보크 가솔린 2.0 P250 S | 704,584원 | 1,245,397원 | 7,720만원 |
| 98 | 아우디 Q6 e-tron | Q6 e-tron 전기(개별소비세 인하) S-line | 712,900원 | 1,390,500원 | 9,522만원 |
| 99 | GMC 캐니언 | 캐니언 가솔린 터보 2.7 Denali | 724,200원 | 1,271,600원 | 7,685만원 |
| 100 | GMC 아카디아 | 아카디아 가솔린 터보 2.5 Denali Ultimate | 729,300원 | 1,380,400원 | 9,128만원 |
| 101 | BMW M2 | M2 쿠페 가솔린 3.0 M2 Coupe (P2) | 731,953원 | 1,358,232원 | 9,440만원 |
| 102 | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 디스커버리 스포츠 가솔린 2.0 P250 Landmark | 740,177원 | 1,308,312원 | 8,110만원 |
| 103 | 포르쉐 마칸 일렉트릭 | 마칸 일렉트릭 전기 Macan 4 | 767,300원 | 1,565,600원 | 9,910만원 |
| 104 | 링컨 에비에이터 | 에비에이터 가솔린 3.0 Reserve | 768,300원 | 1,402,810원 | 9,120만원 |
| 105 | 포르쉐 카이엔 일렉트릭 | 카이엔 일렉트릭 전기 Cayenne Electric | 778,100원 | 1,763,200원 | 1억 4,230만원 |
| 106 | 벤츠 EQE | EQE 전기 EQE350+ | 786,400원 | 1,490,800원 | 1억 1,000만원 |
| 107 | BMW iX | iX 전기 iX xDrive45 M Sport | 788,500원 | 1,689,100원 | 1억 2,680만원 |
| 108 | 아우디 Q7 | Q7 디젤 3.0(개별소비세 인하) 50 TDI Quattro | 791,900원 | 1,487,285원 | 1억 1,612만원 |
| 109 | 아우디 Q8 | Q8 디젤 3.0(개별소비세 인하) 50 TDI Quattro | 797,601원 | 1,530,502원 | 1억 2,062만원 |
| 110 | 아우디 A6 e-tron | A6 e-tron 전기 Performance S-line Plus | 808,700원 | 1,510,100원 | 1억 1,245만원 |
| 111 | 마세라티 그레칼레 | 그레칼레 가솔린 2.0 Modena | 815,895원 | 1,483,366원 | 1억 1,270만원 |
| 112 | BMW X7 | X7 가솔린 3.0 xDrive40i DPE (7인승) (P1) | 843,671원 | 1,839,834원 | 1억 5,320만원 |
| 113 | 벤츠 EQE SUV | EQE SUV 전기 EQE350+ | 844,300원 | 1,598,600원 | 1억 600만원 |
| 114 | 랜드로버 디펜더 | 디펜더 2도어 디젤 3.0 90 D250 X-Dynamic SE | 854,400원 | 1,633,700원 | 1억 1,280만원 |
| 115 | 랜드로버 레인지로버 벨라 | 레인지로버 벨라 가솔린 2.0 P250 Dynamic SE | 869,777원 | 1,537,388원 | 9,530만원 |
| 116 | 링컨 노틸러스 | 노틸러스 가솔린 2.0 하이브리드 FHEV | 876,410원 | 1,520,810원 | 9,650만원 |
| 117 | 포르쉐 카이엔 | 카이엔 쿠페 가솔린 3.0 Cayenne Coupe | 879,100원 | 1,947,200원 | 1억 4,380만원 |
| 118 | 폭스바겐 투아렉 | 투아렉 디젤 3.0 Prestige | 887,104원 | 1,646,135원 | 1억 835만원 |
| 119 | GMC 시에라 | 시에라 가솔린 6.2 Denali | 887,700원 | 1,558,700원 | 9,420만원 |
| 120 | 랜드로버 디스커버리 | 디스커버리 가솔린 2.0 P300 S | 889,416원 | 1,586,449원 | 9,950만원 |
| 121 | 벤츠 스프린터 | 스프린터 투어러 디젤 2.0 519 CDI (15인승) (w/o LED Headlamps) | 896,400원 | 1,611,500원 | 1억 330만원 |
| 122 | 볼보 EX90 | EX90 전기 Twin Motor Plus (7인승) | 906,100원 | 1,673,600원 | 1억 620만원 |
| 123 | 벤츠 G클래스 | G클래스 디젤 3.0 G450d | 963,600원 | 2,312,800원 | 1억 9,490만원 |
| 124 | BMW 8시리즈 | 8시리즈 쿠페 가솔린 4.4 M850i xDrive Coupe M Performance (P1) | 984,231원 | 1,888,623원 | 1억 4,810만원 |
| 125 | 포르쉐 타이칸 | 타이칸 전기 Taycan | 987,100원 | 1,943,100원 | 1억 3,100만원 |
| 126 | 아우디 A8 | A8 디젤 3.0(개별소비세 인하) A8 50 TDI Quattro Premium | 1,006,364원 | 1,811,981원 | 1억 4,902만원 |
| 127 | BMW 7시리즈 | 7시리즈 디젤 3.0 740d xDrive M Sport (P2) | 1,012,030원 | 1,965,459원 | 1억 5,210만원 |
| 128 | BMW i7 | i7 전기 i7 eDrive50 M Sport Limited (P1) | 1,019,700원 | 2,050,900원 | 1억 6,750만원 |
| 129 | 벤츠 GLS클래스 | GLS클래스 디젤 3.0 GLS450d 4MATIC AMG Line Premium | 1,029,407원 | 2,108,233원 | 1억 5,400만원 |
| 130 | BMW M4 | M4 쿠페 가솔린 3.0 M4 Competition M xDrive Coupe (P2) | 1,035,938원 | 1,943,132원 | 1억 3,910만원 |
| 131 | BMW M3 | M3 세단 가솔린 3.0 M3 Competition M xDrive (P1) | 1,039,799원 | 1,929,479원 | 1억 3,800만원 |
| 132 | 랜드로버 레인지로버 스포츠 | 레인지로버 스포츠 가솔린 3.0 P360 Dynamic SE | 1,052,084원 | 2,018,823원 | 1억 3,800만원 |
| 133 | 벤츠 S클래스 | S클래스 디젤 3.0 S350d 4MATIC | 1,053,299원 | 2,097,020원 | 1억 5,400만원 |
| 134 | 렉서스 LM | LM 가솔린 터보 2.4 하이브리드 500h Executive (6인승) | 1,058,600원 | 2,052,640원 | 1억 4,800만원 |
| 135 | 테슬라 사이버트럭 | 사이버트럭 전기 AWD | 1,152,400원 | 2,162,300원 | 1억 4,500만원 |
| 136 | 포드 익스페디션 | 익스페디션 가솔린 3.5 Platinum | 1,164,324원 | 2,039,994원 | 1억 2,500만원 |
| 137 | 포르쉐 파나메라 | 파나메라 가솔린 2.9 Panamera 4 | 1,165,221원 | 2,459,111원 | 1억 8,330만원 |
| 138 | 벤츠 EQS | EQS 전기 EQS350 | 1,177,500원 | 2,133,600원 | 1억 4,900만원 |
| 139 | 렉서스 LX | LX 가솔린 터보 3.5 하이브리드 700h Overtrail (5인승) | 1,213,325원 | 2,386,022원 | 1억 6,740만원 |
| 140 | 벤츠 AMG GT | AMG GT 4도어 가솔린 3.0 AMG GT 43 4MATIC+ | 1,219,492원 | 2,368,371원 | 1억 6,400만원 |
| 141 | 벤츠 SL클래스 | SL클래스 AMG 가솔린 2.0 AMG SL43 | 1,219,807원 | 2,340,665원 | 1억 5,700만원 |
| 142 | 벤츠 EQS SUV | EQS SUV 전기 EQS450 4MATIC | 1,311,800원 | 2,368,200원 | 1억 6,600만원 |
| 143 | 캐딜락 에스컬레이드 | 에스컬레이드 가솔린 6.2 Premium Luxury Platinum Choice | 1,316,265원 | 2,496,668원 | 1억 6,850만원 |
| 144 | BMW M5 | M5 세단 가솔린 4.4 플러그인 하이브리드 M5 (P2) | 1,352,558원 | 2,509,843원 | 1억 7,120만원 |
| 145 | 벤츠 일렉트릭 G클래스 | 일렉트릭 G클래스 전기 G580 with EQ Technology | 1,353,100원 | 2,849,100원 | 2억 1,610만원 |
| 146 | 렉서스 LS | LS 가솔린 터보 3.5 500 Luxury AWD | 1,421,570원 | 2,449,257원 | 1억 4,670만원 |
| 147 | 아우디 e-tron GT | e-tron GT 전기(개별소비세 인하) S e-tron GT | 1,477,800원 | 2,731,200원 | 1억 7,012만원 |
| 148 | BMW X5 M | X5 M 가솔린 4.4 X5 M Competition (P2) | 1,499,600원 | 2,787,590원 | 1억 9,310만원 |
| 149 | 포르쉐 911 | 911 911 카레라 GTS 가솔린 3.6 911 Carrera GTS Coupe | 1,501,900원 | 3,213,800원 | 2억 2,980만원 |
| 150 | 링컨 네비게이터 | 네비게이터 가솔린 3.5 Black Label | 1,504,306원 | 2,635,672원 | 1억 6,150만원 |
| 151 | BMW X6 M | X6 M 가솔린 4.4 X6 M Competition (P2) | 1,518,660원 | 2,914,128원 | 1억 9,920만원 |
| 152 | 랜드로버 레인지로버 | 레인지로버 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 P550e Autobiography SWB | 1,903,661원 | 3,652,900원 | 2억 4,970만원 |
| 153 | BMW XM | XM 가솔린 4.4 플러그인 하이브리드 XM Label (P1) | 1,918,772원 | 3,523,700원 | 2억 2,910만원 |
| 154 | 벤틀리 벤테이가 | 벤테이가 가솔린 4.0 V8 Base | 1,997,670원 | 3,754,040원 | 2억 6,350만원 |
| 155 | 벤츠 마이바흐 EQS SUV | 마이바흐 EQS SUV 전기 Mercedes-Maybach EQS680 | 2,052,100원 | 3,718,500원 | 2억 3,500만원 |
| 156 | 애스턴마틴 밴티지 | 밴티지 쿠페 가솔린 4.0 V8 Coupe | 2,123,811원 | 3,629,964원 | 2억 1,500만원 |
| 157 | 벤츠 마이바흐 S클래스 | 마이바흐 S클래스 가솔린 4.0 Mercedes-Maybach S580 | 2,142,575원 | 4,151,400원 | 3억 1,700만원 |
| 158 | 로터스 에미라 | 에미라 가솔린 2.0 I4 | 2,166,094원 | 3,067,753원 | 1억 4,990만원 |
| 159 | BMW M8 | M8 그란쿠페 가솔린 4.4 M8 Competition Gran Coupe (P2) | 2,192,230원 | 3,872,910원 | 2억 5,180만원 |
| 160 | 애스턴마틴 DBX | DBX 가솔린 4.0 V8 | 2,216,837원 | 3,954,167원 | 2억 4,800만원 |
| 161 | 마세라티 그란투리스모 | 그란투리스모 가솔린 3.0 Modena | 2,226,837원 | 3,836,669원 | 2억 2,980만원 |
| 162 | 벤츠 마이바흐 GLS | 마이바흐 GLS 가솔린 4.0 GLS600 4MATIC | 2,270,364원 | 4,212,951원 | 2억 8,900만원 |
| 163 | GMC 허머 EV | 허머 EV 전기 2X | 2,443,100원 | 4,210,100원 | 2억 4,800만원 |
| 164 | 마세라티 그란카브리오 | 그란카브리오 가솔린 3.0 V6 | 2,446,828원 | 4,182,056원 | 2억 4,770만원 |
| 165 | 캐딜락 에스컬레이드 IQ | 에스컬레이드 IQ 전기 IQ Premium Sport | 2,540,500원 | 4,529,200원 | 2억 7,900만원 |
| 166 | 람보르기니 우루스 | 우루스 가솔린 4.0 플러그인 하이브리드 SE | 2,607,170원 | 4,899,450원 | 3억 4,390만원 |
| 167 | 벤틀리 플라잉스퍼 | 플라잉스퍼 가솔린 터보 4.0 플러그인 하이브리드 Core | 2,624,710원 | 4,774,480원 | 3억 2,230만원 |
| 168 | 벤틀리 컨티넨탈 GT | 컨티넨탈 GT 쿠페 가솔린 터보 4.0 플러그인 하이브리드 GT Core | 2,819,112원 | 5,177,117원 | 3억 3,660만원 |
| 169 | 페라리 로마 스파이더 | 로마 스파이더 가솔린 3.9 V8 | 2,960,080원 | 5,229,470원 | 3억 4,000만원 |
| 170 | 마세라티 그란투리스모 폴고레 | 그란투리스모 폴고레 전기 Folgore | 2,971,600원 | 4,972,800원 | 2억 7,530만원 |
| 171 | 맥라렌 아투라 | 아투라 쿠페 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 V6 | 3,009,752원 | 5,104,354원 | 2억 9,900만원 |
| 172 | 마세라티 그란카브리오 폴고레 | 그란카브리오 폴고레 전기 Folgore | 3,161,600원 | 5,290,700원 | 2억 9,290만원 |
| 173 | 애스턴마틴 DB12 | DB12 쿠페 가솔린 4.0 V8 | 3,168,463원 | 5,333,119원 | 3억 900만원 |
| 174 | 벤츠 마이바흐 SL | 마이바흐 SL 가솔린 4.0 Maybach SL680 | 3,188,390원 | 5,486,040원 | 3억 4,400만원 |
| 175 | 페라리 296 GTB | 296 GTB 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 V6 | 3,273,490원 | 5,783,160원 | 3억 7,600만원 |
| 176 | 마세라티 MC푸라 | MC푸라 가솔린 3.0 V6 | 3,283,083원 | 5,656,499원 | 3억 3,880만원 |
| 177 | 페라리 아말피 | 아말피 가솔린 3.9 V8 | 3,351,840원 | 5,921,580원 | 3억 8,500만원 |
| 178 | 람보르기니 테메라리오 | 테메라리오 가솔린 4.0 플러그인 하이브리드 V8 | 3,606,054원 | 6,919,589원 | 4억 7,300만원 |
| 179 | 마세라티 MC푸라 첼로 | MC푸라 첼로 가솔린 3.0 V6 | 3,653,253원 | 6,294,274원 | 3억 7,700만원 |
| 180 | 페라리 296 GTS | 296 GTS 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 V6 | 4,091,010원 | 7,162,060원 | 4억 6,000만원 |
| 181 | 롤스로이스 컬리넌 | 컬리넌 가솔린 6.75 V12 | 4,482,440원 | 8,329,340원 | 5억 7,700만원 |
| 182 | 마세라티 GT2 스트라달레 | GT2 스트라달레 가솔린 3.0 V6 | 4,682,230원 | 7,695,330원 | 4억 5,050만원 |
| 183 | 페라리 812 GTS | 812 GTS 가솔린 6.5 V12 | 4,773,260원 | 8,213,060원 | 5억 1,500만원 |
| 184 | 페라리 푸로산게 | 푸로산게 가솔린 6.5 V12 | 4,882,510원 | 8,547,740원 | 5억 4,900만원 |
| 185 | 페라리 12칠린드리 | 12칠린드리 가솔린 6.5 V12 | 5,049,460원 | 8,920,770원 | 5억 8,000만원 |
| 186 | 롤스로이스 고스트 | 고스트 가솔린 터보 6.75 Standard Wheel Base | 5,151,400원 | 8,653,700원 | 5억 2,400만원 |
| 187 | 페라리 SF90 스트라달레 | SF90 스트라달레 가솔린 4.0 플러그인 하이브리드 V8 | 5,720,870원 | 10,204,301원 | 6억 4,000만원 |
| 188 | 페라리 SF90 스파이더 | SF90 스파이더 가솔린 4.0 플러그인 하이브리드 V8 | 6,266,140원 | 11,176,898원 | 7억 100만원 |
| 189 | 람보르기니 레부엘토 | 레부엘토 가솔린 6.5 플러그인 하이브리드 V12 | 6,386,167원 | 11,850,348원 | 7억 8,000만원 |
| 190 | 롤스로이스 팬텀 | 팬텀 가솔린 6.8 Standard Wheel Base | 6,866,080원 | 11,623,850원 | 7억 1,200만원 |
| 191 | 롤스로이스 스펙터 | 스펙터 전기 2doors | 7,419,600원 | 11,880,200원 | 6억 2,200만원 |
48개월 계약 기준이며, 실제 월 리스료는 신용 조건·옵션·약정 주행거리·출고 시점에 따라 달라집니다. 차종별 최저 트림 기준이라 트림 구성이 달라 같은 조건의 직접 비교는 아닙니다.
브랜드마다 월 리스료가 가장 낮은 차종과 견적 차종 수입니다.
| 브랜드 | 최저 차종 | 선납금 30% 월 리스료 | 차종 수 |
|---|---|---|---|
| BYD | BYD 돌핀 | 179,000원 | 5개 |
