전체 차종 수입차 장기렌트
2026년 11월 9일 기준 · 매주 월요일 갱신
수입차 63개 차종의 장기렌트 월 렌트료를 낮은 순으로 정리했습니다. 차종을 누르면 트림별 월 렌트료와 48개월 총비용을 확인할 수 있습니다.
2026년 11월 9일 기준 수입차 장기렌트 견적이 있는 차종은 11개 브랜드 63개입니다. 선납금 30%·48개월 조건에서 가장 낮은 차종은 BMW 2시리즈 액티브 투어러(2시리즈 액티브 투어러 가솔린 2.0 220i Active Tourer Luxury (P2), 월 606,040원)이고, 차종별 최저 월 렌트료의 중간값은 월 1,000,935원입니다.
| 순위 | 차종 | 최저 트림 | 선납금 30% 월 렌트료 | 무보증 월 렌트료 | 시작 차량 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 2시리즈 액티브 투어러 | 2시리즈 액티브 투어러 가솔린 2.0 220i Active Tourer Luxury (P2) | 606,040원 | 935,220원 | 5,140만원 |
| 2 | 벤츠 A클래스 | A클래스 해치백 가솔린 2.0 A220 Hatchback | 617,205원 | 970,200원 | 4,870만원 |
| 3 | BMW X1 | X1 디젤 2.0 sDrive18d xLine (P2) | 667,185원 | 1,050,720원 | 6,040만원 |
| 4 | 렉서스 UX | UX 가솔린 2.0 하이브리드 300h 2WD | 683,551원 | 1,066,560원 | 5,283만원 |
| 5 | 미니 컨트리맨 | 컨트리맨 가솔린 2.0 S ALL4 Essential | 684,860원 | 1,034,770원 | 4,620만원 |
| 6 | 미니 쿠퍼 | 쿠퍼 5도어 가솔린 2.0 Cooper C JCW Pack 5 Door | 690,390원 | 1,043,350원 | 3,630만원 |
| 7 | BMW 1시리즈 | 1시리즈 가솔린 2.0 M135 xDrive (P2) | 719,760원 | 1,105,170원 | 4,900만원 |
| 8 | 아우디 Q3 | Q3 가솔린 2.0(개별소비세 인하) TFSI Quattro Advanced | 759,025원 | 1,162,920원 | 6,080만원 |
| 9 | BMW iX1 | iX1 전기 eDrive20 xLine | 761,990원 | 1,233,760원 | 6,420만원 |
| 10 | 아우디 A5 | A5 디젤 2.0(개별소비세 인하) 40 TDI Quattro Advanced | 765,436원 | 1,144,880원 | 5,789만원 |
| 11 | 벤츠 C클래스 | C클래스 가솔린 2.0 C200 Avantgarde | 768,805원 | 1,241,020원 | 6,360만원 |
| 12 | BMW X2 | X2 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport (P2) | 773,620원 | 1,224,520원 | 7,070만원 |
| 13 | BMW 3시리즈 | 3시리즈 투어링 가솔린 2.0 320i Touring M Sport (P2) | 778,420원 | 1,198,560원 | 6,080만원 |
| 14 | BMW 4시리즈 | 4시리즈 그란쿠페 가솔린 2.0 420i Gran Coupe M Sport Pro (P2) | 781,325원 | 1,230,020원 | 6,920만원 |
| 15 | 벤츠 GLB클래스 | GLB클래스 디젤 2.0 GLB200d | 783,705원 | 1,249,710원 | 6,430만원 |
| 16 | BMW 2시리즈 그란쿠페 | 2시리즈 그란쿠페 그란쿠페 가솔린 2.0 M235 xDrive Gran Coupe Pro (P2) | 784,650원 | 1,190,750원 | 5,060만원 |
| 17 | 미니 컨트리맨 일렉트릭 | 컨트리맨 일렉트릭 전기(상품성 개선) E Classic | 793,365원 | 1,221,990원 | 5,890만원 |
| 18 | BMW X4 | X4 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport Pro SE (P2) | 820,380원 | 1,331,440원 | 7,430만원 |
| 19 | 아우디 Q5 | Q5 스포트백 디젤 2.0 40 TDI Quattro Advanced Sportback | 822,571원 | 1,261,810원 | 6,673만원 |
| 20 | 벤츠 GLA클래스 | GLA클래스 가솔린 2.0 GLA250 4MATIC AMG Line | 843,950원 | 1,357,070원 | 7,000만원 |
| 21 | 토요타 크라운 | 크라운 가솔린 2.5 하이브리드 2.5L HEV | 867,211원 | 1,318,900원 | 5,963만원 |
| 22 | BMW 5시리즈 | 5시리즈 가솔린 2.0 520i M Sport | 874,845원 | 1,426,150원 | 7,200만원 |
| 23 | 벤츠 E클래스 | E클래스 가솔린 2.0 E200 Avantgarde | 875,885원 | 1,437,370원 | 7,750만원 |
| 24 | 토요타 RAV4 | RAV4 가솔린 2.5 하이브리드 AWD LIMITED | 878,370원 | 1,319,340원 | 4,990만원 |
| 25 | 아우디 Q4 e-tron | Q4 e-tron 전기 스포트백 45 Premium Sportback | 884,035원 | 1,315,710원 | 6,630만원 |
| 26 | BMW iX2 | iX2 전기 eDrive20 M Sport Pro | 891,595원 | 1,384,680원 | 6,580만원 |
| 27 | BMW X3 | X3 디젤 2.0 20d xDrive M Sport (P1) | 904,140원 | 1,456,840원 | 6,940만원 |
| 28 | 벤츠 GLC클래스 | GLC클래스 디젤 2.0 GLC220d 4MATIC | 944,190원 | 1,541,430원 | 8,220만원 |
| 29 | 포드 브롱코 | 브롱코 가솔린 2.3 Outer Banks | 963,060원 | 1,500,510원 | 7,420만원 |
| 30 | 렉서스 ES | ES 가솔린 2.5 하이브리드 AWD 350h Luxury | 988,580원 | 1,575,310원 | 7,290만원 |
| 31 | BMW iX3 | iX3 전기 50 xDrive SE | 1,000,255원 | 1,581,580원 | 7,990만원 |
| 32 | 지프 랭글러 | 랭글러 4도어 가솔린 2.0 Sport S 4 Door Hard Top | 1,000,935원 | 1,513,930원 | 7,570만원 |
| 33 | 아우디 A6 | A6 가솔린 2.0(개별소비세 인하) 45 TFSI Quattro S-Line | 1,012,975원 | 1,578,720원 | 6,519만원 |
| 34 | BMW i5 | i5 전기 i5 eDrive40 SE (P2) | 1,078,455원 | 1,697,850원 | 8,490만원 |
| 35 | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 디스커버리 스포츠 가솔린 2.0 P250 Landmark | 1,188,445원 | 1,804,000원 | 8,110만원 |
| 36 | 벤츠 GLE클래스 | GLE클래스 가솔린 2.0 GLE350 4MATIC | 1,204,930원 | 1,976,480원 | 1억 1,800만원 |
| 37 | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 레인지로버 이보크 가솔린 2.0 P250 Dynamic SE | 1,226,020원 | 1,861,970원 | 7,720만원 |
| 38 | BMW i4 | i4 그란쿠페 전기 i4 eDrive40 Gran Coupe M Sport Pro BEV Family ED | 1,249,060원 | 1,902,670원 | 7,910만원 |
| 39 | BMW X5 | X5 디젤 3.0 xDrive30d xLine (7인승) (P1) | 1,252,770원 | 2,059,970원 | 1억 1,920만원 |
| 40 | 아우디 A6 e-tron | A6 e-tron 전기 Performance S-line Plus | 1,330,228원 | 2,047,650원 | 1억 1,245만원 |
| 41 | BMW X6 | X6 디젤 3.0 xDrive30d M Sport (P1) | 1,333,215원 | 2,189,770원 | 1억 2,790만원 |
| 42 | 랜드로버 레인지로버 벨라 | 레인지로버 벨라 가솔린 2.0 P250 Dynamic SE | 1,385,805원 | 2,109,030원 | 9,530만원 |
| 43 | 아우디 Q6 e-tron | Q6 e-tron 전기(개별소비세 인하) S-line | 1,392,711원 | 2,087,690원 | 9,522만원 |
| 44 | 벤츠 EQE SUV | EQE SUV 전기 EQE350+ | 1,410,780원 | 2,183,940원 | 1억 600만원 |
| 45 | 렉서스 RX | RX 가솔린 터보 2.4 하이브리드 500h F SPORT Performance | 1,494,825원 | 2,374,240원 | 8,790만원 |
| 46 | BMW iX | iX 전기 iX xDrive45 M Sport | 1,563,150원 | 2,488,200원 | 1억 2,680만원 |
| 47 | 아우디 Q8 | Q8 디젤 3.0(개별소비세 인하) 50 TDI Quattro Premium | 1,591,721원 | 2,402,400원 | 1억 2,062만원 |
| 48 | 랜드로버 디펜더 | 디펜더 4도어 디젤 3.0 110 D250 X-Dynamic SE | 1,622,440원 | 2,518,010원 | 1억 1,280만원 |
| 49 | BMW X7 | X7 가솔린 3.0 xDrive40i DPE (7인승) (P1) | 1,637,950원 | 2,670,360원 | 1억 5,320만원 |
| 50 | 아우디 A8 | A8 디젤 3.0(개별소비세 인하) A8 50 TDI Quattro Premium | 1,642,180원 | 2,477,420원 | 1억 4,902만원 |
| 51 | BMW 7시리즈 | 7시리즈 디젤 3.0 740d xDrive M Sport (P2) | 1,777,605원 | 2,766,170원 | 1억 5,210만원 |
| 52 | 벤츠 GLS클래스 | GLS클래스 디젤 3.0 GLS450d 4MATIC AMG Line Premium | 1,793,880원 | 2,912,030원 | 1억 5,400만원 |
| 53 | BMW i7 | i7 전기 i7 eDrive50 M Sport Limited (P1) | 1,852,815원 | 2,906,860원 | 1억 6,750만원 |
| 54 | 벤츠 S클래스 | S클래스 디젤 3.0 S350d 4MATIC | 1,853,290원 | 2,952,290원 | 1억 5,400만원 |
| 55 | 랜드로버 레인지로버 스포츠 | 레인지로버 스포츠 가솔린 3.0 P360 Dynamic SE | 1,862,420원 | 2,909,060원 | 1억 3,800만원 |
| 56 | BMW 8시리즈 | 8시리즈 그란쿠페 가솔린 4.4 M850i xDrive Gran Coupe M Performance (P1-1) | 1,927,115원 | 3,002,780원 | 1억 4,810만원 |
| 57 | 포르쉐 타이칸 | 타이칸 전기 Taycan 4 Black Edition | 1,942,965원 | 3,083,190원 | 1억 3,100만원 |
| 58 | 벤츠 EQS SUV | EQS SUV 전기 EQS450 4MATIC | 1,967,500원 | 3,057,340원 | 1억 6,600만원 |
| 59 | 렉서스 LM | LM 가솔린 터보 2.4 하이브리드 500h Executive (6인승) | 1,973,500원 | 3,048,430원 | 1억 4,800만원 |
| 60 | 렉서스 LX | LX 가솔린 터보 3.5 하이브리드 700h Overtrail (5인승) | 1,984,910원 | 3,200,450원 | 1억 6,740만원 |
| 61 | 렉서스 LS | LS 가솔린 3.5 하이브리드 500h Luxury AWD | 2,184,470원 | 3,327,610원 | 1억 4,670만원 |
| 62 | 캐딜락 에스컬레이드 | 에스컬레이드 가솔린 6.2 Premium Luxury Platinum Choice | 2,375,135원 | 3,653,100원 | 1억 6,850만원 |
| 63 | 아우디 e-tron GT | e-tron GT 전기(개별소비세 인하) S e-tron GT | 2,560,510원 | 3,841,970원 | 1억 7,012만원 |
48개월 계약 기준이며, 실제 월 렌트료는 신용 조건·옵션·약정 주행거리·출고 시점에 따라 달라집니다. 차종별 최저 트림 기준이라 트림 구성이 달라 같은 조건의 직접 비교는 아닙니다.
브랜드마다 월 렌트료가 가장 낮은 차종과 견적 차종 수입니다.
| 브랜드 | 최저 차종 | 선납금 30% 월 렌트료 | 차종 수 |
|---|---|---|---|
| BMW | BMW 2시리즈 액티브 투어러 | 606,040원 | 22개 |
| 벤츠 | 벤츠 A클래스 | 617,205원 | 11개 |
| 렉서스 | 렉서스 UX | 683,551원 | 6개 |
| 미니 | 미니 컨트리맨 | 684,860원 | 3개 |
| 아우디 | 아우디 Q3 | 759,025원 | 10개 |
| 토요타 | 토요타 크라운 | 867,211원 | 2개 |
| 포드 | 포드 브롱코 | 963,060원 | 1개 |
| 지프 | 지프 랭글러 | 1,000,935원 | 1개 |
| 랜드로버 | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 1,188,445원 | 5개 |
| 포르쉐 | 포르쉐 타이칸 | 1,942,965원 | 1개 |
| 캐딜락 | 캐딜락 에스컬레이드 | 2,375,135원 | 1개 |
수입차는 렌트사마다 잔존가치(잔가율)와 금리 차이가 커서 같은 차종이라도 월 렌트료 차이가 큽니다. 여러 렌트사 조건을 같은 기준으로 비교하는 것이 특히 중요합니다.
개인사업자·법인은 월 렌트료를 업무용 차량 비용으로 처리할 수 있습니다. 업무용 승용차 비용 인정 한도와 운행기록 요건은 세무 대리인과 확인하세요. 2024년부터 법인이 새로 구입하거나 리스·장기렌트로 이용하는 차량 가격 8천만원 이상 업무용 승용차는 연두색 번호판을 답니다(개인·개인사업자 명의는 해당 없음).
선납금 없이 무보증으로 계약하면 이 목록 차종 기준 월 렌트료가 평균 약 68만원 올라갑니다. 목돈 여유가 있다면 선납금·보증금 비율을 조정해 월 부담을 낮출 수 있습니다.
아직 월 렌트료 데이터가 수집되지 않은 수입차 차종입니다. 차종 페이지에서 트림을 확인하고 견적을 받아볼 수 있습니다.
람보르기니 레부엘토람보르기니 우루스람보르기니 테메라리오랜드로버 디스커버리랜드로버 레인지로버렉서스 ES 일렉트릭렉서스 NX로터스 에미라롤스로이스 고스트롤스로이스 스펙터롤스로이스 컬리넌롤스로이스 팬텀링컨 네비게이터링컨 노틸러스링컨 에비에이터마세라티 그란카브리오마세라티 그란카브리오 폴고레마세라티 그란투리스모마세라티 그란투리스모 폴고레마세라티 그레칼레마세라티 GT2 스트라달레마세라티 MC푸라마세라티 MC푸라 첼로맥라렌 아투라미니 에이스맨미니 일렉트릭미니 컨버터블벤츠 마이바흐 EQS SUV벤츠 마이바흐 GLS벤츠 마이바흐 S클래스벤츠 마이바흐 SL벤츠 스프린터벤츠 일렉트릭 CLA벤츠 일렉트릭 G클래스벤츠 일렉트릭 GLC벤츠 AMG GT벤츠 CLA클래스벤츠 CLE벤츠 EQA벤츠 EQB벤츠 EQE벤츠 EQS벤츠 G클래스벤츠 SL클래스벤틀리 벤테이가벤틀리 컨티넨탈 GT벤틀리 플라잉스퍼볼보 ES90볼보 EX30볼보 EX30 크로스컨트리볼보 EX90볼보 S90볼보 V60 크로스컨트리볼보 XC40볼보 XC60볼보 XC90시트로엥 그랜드 C4 스페이스투어러시트로엥 C3 에어크로스시트로엥 C4 칵투스시트로엥 C5 에어크로스아우디 A3아우디 Q7애스턴마틴 밴티지애스턴마틴 DB12애스턴마틴 DBX지프 그랜드 체로키지프 글래디에이터캐딜락 에스컬레이드 IQ테슬라 모델3테슬라 모델Y테슬라 사이버트럭토요타 시에나토요타 알파드토요타 캠리토요타 프리우스토요타 하이랜더토요타 GR86페라리 12칠린드리페라리 296 GTB페라리 296 GTS페라리 812 GTS페라리 로마 스파이더페라리 아말피페라리 푸로산게페라리 SF90 스트라달레페라리 SF90 스파이더포드 머스탱포드 익스페디션포드 익스플로러포르쉐 911포르쉐 마칸 일렉트릭포르쉐 카이엔포르쉐 카이엔 일렉트릭포르쉐 파나메라폭스바겐 골프폭스바겐 아틀라스폭스바겐 투아렉폭스바겐 ID.4폭스바겐 ID.5폴스타 2폴스타 3폴스타 4푸조 3008푸조 308푸조 408푸조 5008혼다 어코드혼다 오딧세이혼다 파일럿혼다 CR-VBMW 2시리즈BMW M2BMW M3BMW M4BMW M5BMW M8BMW X5 MBMW X6 MBMW XMBMW Z4BYD 돌핀BYD 씨라이언6BYD 씨라이언7BYD 씰BYD 아토3GMC 시에라GMC 아카디아GMC 캐니언GMC 허머 EV
2026년 11월 9일 기준 선납금 30%·48개월 조건에서 BMW 2시리즈 액티브 투어러(월 606,040원), 벤츠 A클래스(월 617,205원), BMW X1(월 667,185원) 순으로 낮습니다. 신용 조건·옵션·약정 주행거리에 따라 실제 금액은 달라집니다.
48개월 계약, 선납금 30% 조건에서 제휴 렌트사 견적 중 차종별로 가장 낮은 트림의 월 렌트료입니다. 매주 월요일 다시 받아 갱신합니다.
2024년부터 법인이 새로 구입하거나 리스·장기렌트로 이용하는 차량 가격 8천만원 이상 업무용 승용차는 연두색 번호판을 답니다. 개인·개인사업자 명의 계약은 해당하지 않습니다.
차종 페이지의 견적 버튼을 누르면 제휴 견적 페이지로 이동해 조건을 선택할 수 있습니다. 제휴 파트너 연결 서비스이며, 상담이 성사되면 당사가 파트너로부터 수수료를 받을 수 있습니다.